Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbespreking I

dinsdag 5 juni 2018

20:00 - 22:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw J.C.H. Zwart-van Kessel
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    00:10:32 - 00:11:38 - Seat 1
    00:11:38 - 00:11:50 - Seat 28
    00:11:50 - 00:13:08 - Seat 1
  2. 1.1

    Besluit

    Inventarisatie insprekers:
    bij agendapunt 1.4 Verordening winkeltijden 2018: A.S. Groenewoud, Hervormde Gemeente Lienden, W. Boon, commercieel directeur Boon Sliedrecht, moederbedrijf van o.a. MCD Supermarkten, R. Prosman en T. van Voorthuizen, Kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Lienden.

    00:11:54 - 00:13:08 - Seat 1
  3. 1.2

    Besluit

    Vastgesteld.

    00:12:09 - 00:13:08 - Seat 1
  4. 1.3

    Voorgesteld besluit

    In te stemmen met de zienswijze over de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid.

    Besluit

    N.v.t.

    Toezeggingen college:
    • informatie over stand van zaken uitvoering Wet meldcode;
    • informatie over acties rondom oprichting werkgroep Financiën;
    • specificatie overheadkosten en kosten opleiding/ICT;
    • indicatie of stijging kosten ook tot betere zorg heeft geleid.

    Toezeggingen

    Titel
    Wet meldcode, werkgroep Financiën, overheadkosten en kosten opleiding/ICT, betere zorg?
    00:12:18 - 00:13:08 - Seat 1
    00:13:08 - 00:13:36 - Seat 24
    00:13:36 - 00:14:02 - Seat 1
    00:14:02 - 00:14:55 - Seat 24
    00:14:55 - 00:14:59 - Seat 1
    00:15:01 - 00:16:19 - Seat 6
    00:16:19 - 00:16:23 - Seat 1
    00:16:24 - 00:17:26 - Seat 7
    00:17:26 - 00:17:29 - Seat 1
    00:17:29 - 00:17:47 - Seat 8
    00:17:47 - 00:18:04 - Seat 1
    00:18:04 - 00:18:08 - Seat 8
    00:18:08 - 00:18:14 - Seat 28
    00:18:17 - 00:18:18 - Seat 10
    00:18:18 - 00:18:21 - Seat 1
    00:18:21 - 00:20:57 - Seat 10
    00:20:57 - 00:21:06 - Seat 1
    00:21:06 - 00:21:17 - Seat 10
    00:21:17 - 00:22:30 - Seat 11
    00:22:30 - 00:22:32 - Seat 1
    00:22:32 - 00:23:22 - Seat 11
    00:23:23 - 00:23:32 - Seat 1
    00:23:32 - 00:24:15 - Seat 26
    00:24:15 - 00:24:21 - Seat 25
    00:24:22 - 00:24:23 - Seat 1
    00:24:23 - 00:24:31 - Seat 25
    00:24:31 - 00:24:35 - Seat 1
    00:24:35 - 00:24:48 - Seat 25
    00:24:48 - 00:24:53 - Seat 28
    00:24:54 - 00:24:55 - Seat 25
    00:24:57 - 00:25:40 - Seat 26
    00:25:41 - 00:25:46 - Seat 1
    00:25:46 - 00:26:05 - Seat 6
    00:26:06 - 00:26:56 - Seat 26
    00:26:57 - 00:27:08 - Seat 25
    00:27:09 - 00:27:11 - Seat 1
    00:27:11 - 00:27:20 - Seat 25
    00:27:21 - 00:29:33 - Seat 26
    00:29:33 - 00:29:36 - Seat 6
    00:29:37 - 00:31:06 - Seat 26
    00:31:06 - 00:31:30 - Seat 6
    00:31:31 - 00:31:59 - Seat 26
    00:31:59 - 00:32:06 - Seat 25
    00:32:06 - 00:32:13 - Seat 1
    00:32:13 - 00:32:28 - Seat 25
    00:32:28 - 00:32:30 - Seat 1
    00:32:30 - 00:33:30 - Seat 26
    00:33:30 - 00:34:21 - Seat 10
    00:34:22 - 00:34:24 - Seat 1
    00:34:24 - 00:34:47 - Seat 26
    00:34:47 - 00:34:53 - Seat 1
    00:34:53 - 00:35:09 - Seat 26
    00:35:09 - 00:35:11 - Seat 1
    00:35:11 - 00:35:13 - Seat 10
    00:35:13 - 00:35:20 - Seat 1
    00:35:20 - 00:35:21 - Seat 10
    00:35:21 - 00:35:26 - Seat 1
    00:35:26 - 00:36:00 - Seat 26
    00:36:00 - 00:36:10 - Seat 25
    00:36:16 - 00:37:35 - Seat 26
    00:37:35 - 00:37:45 - Seat 1
    00:37:45 - 00:39:16 - Seat 11
    00:39:16 - 00:39:31 - Seat 1
    00:39:31 - 00:39:34 - Seat 11
    00:39:34 - 00:39:41 - Seat 1
    00:39:41 - 00:39:44 - Seat 11
    00:39:44 - 00:39:57 - Seat 1
    00:39:57 - 00:40:01 - Seat 10
    00:40:06 - 00:40:18 - Seat 24
    00:40:19 - 00:40:41 - Seat 28
    00:40:41 - 00:40:42 - Seat 1
    00:40:43 - 00:40:45 - Seat 1
    00:40:45 - 00:40:46 - Seat 1
    00:40:46 - 00:42:15 - Seat 26
    00:42:16 - 00:44:01 - Seat 1
    01:03:03 - 01:04:35 - Seat 1
  5. 1.4

    Voorgesteld besluit

    De Verordening winkeltijden Buren 2018 vast te stellen.

    Besluit

    N.v.t.

    Insprekers: de heren Boon, Groenewoud, Prosman en Van Voorthuizen.


    Toezeggingen college:
    • concept amendement ten behoeve van fracties inzake aanpassingen c.q. onvolkomenheden;
    • nadere informatie over toepassing en interpretatie verordening voor bijvoorbeeld Eerste Kerstdag;
    • informatie over beschikbaarheid beleidskader voor toepassing vrijstellingen door burgemeester en wethouders.

    Toezeggingen

    Titel
    concept amendement, Eerste Kerstdag, beleidskader vrijstellingen
    01:03:04 - 01:04:35 - Seat 1
    01:04:35 - 01:08:21 - Seat 13
    01:08:21 - 01:08:22 - Seat 1
    01:08:22 - 01:10:58 - Seat 13
    01:10:58 - 01:11:23 - Seat 1
    01:11:26 - 01:11:49 - Seat 1
    01:11:49 - 01:17:05 - Seat 13
    01:17:05 - 01:17:09 - Seat 1
    01:17:09 - 01:17:59 - Seat 13
    01:17:59 - 01:18:40 - Seat 1
    01:18:40 - 01:18:43 - Seat 10
    01:18:43 - 01:18:48 - Seat 1
    01:18:49 - 01:18:51 - Seat 1
    01:18:51 - 01:18:57 - Seat 13
    01:18:57 - 01:19:04 - Seat 1
    01:19:04 - 01:19:11 - Seat 6
    01:19:11 - 01:19:34 - Seat 13
    01:19:34 - 01:19:51 - Seat 1
    01:19:51 - 01:20:12 - Seat 1
    01:20:12 - 01:20:32 - Seat 13
    01:20:32 - 01:20:40 - Seat 1
    01:20:41 - 01:26:04 - Seat 13
    01:26:04 - 01:26:10 - Seat 1
    01:26:10 - 01:26:39 - Seat 13
    01:26:39 - 01:27:23 - Seat 1
    01:27:23 - 01:28:01 - Seat 1
    01:28:03 - 01:31:46 - Seat 13
    01:31:46 - 01:32:27 - Seat 1
    01:32:28 - 01:32:46 - Seat 1
    01:32:46 - 01:35:30 - Seat 10
    01:35:30 - 01:35:37 - Seat 1
    01:35:37 - 01:35:42 - Seat 10
    01:35:43 - 01:35:47 - Seat 1
    01:35:48 - 01:37:04 - Seat 11
    01:37:04 - 01:37:12 - Seat 1
    01:37:12 - 01:37:40 - Seat 8
    01:37:40 - 01:37:42 - Seat 1
    01:37:42 - 01:38:03 - Seat 7
    01:38:03 - 01:38:07 - Seat 1
    01:38:07 - 01:38:48 - Seat 6
    01:38:48 - 01:39:25 - Seat 1
    01:39:25 - 01:39:29 - Seat 24
    01:39:29 - 01:39:30 - Seat 1
    01:39:30 - 01:40:34 - Seat 24
    01:40:34 - 01:40:44 - Seat 1
    01:40:44 - 01:43:30 - Seat 26
    01:43:30 - 01:43:32 - Seat 10
    01:43:32 - 01:43:39 - Seat 1
    01:43:39 - 01:43:54 - Seat 28
    01:43:55 - 01:43:57 - Seat 1
    01:43:57 - 01:45:10 - Seat 26
    01:45:10 - 01:45:20 - Seat 7
    01:45:22 - 01:45:23 - Seat 26
    01:45:23 - 01:45:24 - Seat 25
    01:45:24 - 01:45:29 - Seat 1
    01:45:29 - 01:46:04 - Seat 25
    01:46:04 - 01:46:09 - Seat 7
    01:46:09 - 01:46:10 - Seat 1
    01:46:10 - 01:46:25 - Seat 7
    01:46:25 - 01:46:27 - Seat 1
    01:46:27 - 01:47:53 - Seat 26
    01:47:53 - 01:48:03 - Seat 1
    01:48:03 - 01:48:29 - Seat 11
    01:48:29 - 01:48:31 - Seat 1
    01:48:31 - 01:48:33 - Seat 1
    01:48:33 - 01:48:35 - Seat 1
    01:48:35 - 01:48:36 - Seat 1
    01:48:36 - 01:49:42 - Seat 10
    01:49:42 - 01:49:52 - Seat 1
    01:49:52 - 01:50:09 - Seat 8
    01:50:09 - 01:50:17 - Seat 1
    01:50:17 - 01:50:33 - Seat 24
    01:50:33 - 01:50:36 - Seat 1
    01:50:36 - 01:51:29 - Seat 26
    01:51:29 - 01:51:33 - Seat 11
    01:51:33 - 01:53:40 - Seat 26
    01:53:40 - 01:54:53 - Seat 1
    01:57:28 - 01:58:43 - Seat 1
  6. 1.5

    Voorgesteld besluit

    In te stemmen met het verlengen van de afspraken uit de Nota solidariteit transities Wmo en Jeugd 2015-2016 met één jaar (2017).

    Besluit

    N.v.t.

    Toezeggingen college:
    • inzage in aantallen toekenningen/trajecten 2015 en 2016;
    • informatie over besluitvorming in de overige gemeenten;
    • oproep aan agendacommissie/griffie om vergadering werkgroep sociaal domein bijeen te roepen; een van de agendapunten hiervoor is de solidariteitsregeling.

    Toezeggingen

    Titel
    inzage, besluitvorming overige gemeenten en oproep tot vergadering werkgroep sociaal domein
    01:57:48 - 01:58:43 - Seat 1
    01:58:43 - 02:00:10 - Seat 10
    02:00:10 - 02:00:36 - Seat 1
    02:00:37 - 02:01:18 - Seat 11
    02:01:19 - 02:01:23 - Seat 1
    02:01:23 - 02:02:17 - Seat 8
    02:02:18 - 02:02:22 - Seat 1
    02:02:22 - 02:04:01 - Seat 7
    02:04:01 - 02:04:04 - Seat 1
    02:04:04 - 02:04:51 - Seat 6
    02:04:51 - 02:04:54 - Seat 26
    02:04:54 - 02:04:56 - Seat 6
    02:04:56 - 02:04:57 - Seat 26
    02:04:57 - 02:05:04 - Seat 6
    02:05:04 - 02:05:08 - Seat 1
    02:05:08 - 02:05:52 - Seat 24
    02:05:52 - 02:06:01 - Seat 1
    02:06:01 - 02:06:07 - Seat 26
    02:06:08 - 02:06:15 - Seat 24
    02:06:21 - 02:07:05 - Seat 26
    02:07:05 - 02:07:19 - Seat 6
    02:07:21 - 02:12:37 - Seat 26
    02:12:37 - 02:12:56 - Seat 8
    02:12:57 - 02:13:45 - Seat 26
    02:13:45 - 02:13:59 - Seat 25
    02:13:59 - 02:14:05 - Seat 1
    02:14:05 - 02:14:12 - Seat 25
    02:14:12 - 02:14:13 - Seat 26
    02:14:13 - 02:14:17 - Seat 7
    02:14:17 - 02:14:22 - Seat 1
    02:14:22 - 02:14:24 - Seat 1
    02:14:24 - 02:14:34 - Seat 25
    02:14:34 - 02:14:43 - Seat 1
    02:14:43 - 02:14:45 - Seat 25
    02:14:45 - 02:14:51 - Seat 25
    02:14:54 - 02:15:25 - Seat 26
    02:15:25 - 02:15:32 - Seat 7
    02:15:32 - 02:15:33 - Seat 26
    02:15:35 - 02:15:42 - Seat 28
    02:15:43 - 02:17:11 - Seat 26
    02:17:11 - 02:17:21 - Seat 1
    02:17:22 - 02:19:17 - Seat 11
    02:19:18 - 02:19:27 - Seat 1
    02:19:27 - 02:19:30 - Seat 10
    02:19:30 - 02:19:36 - Seat 1
    02:19:37 - 02:20:12 - Seat 8
    02:20:13 - 02:20:19 - Seat 1
    02:20:20 - 02:21:04 - Seat 26
    02:21:04 - 02:21:06 - Seat 6
    02:21:06 - 02:21:13 - Seat 1
    02:21:13 - 02:21:29 - Seat 6
    02:21:29 - 02:21:30 - Seat 26
    02:21:30 - 02:21:37 - Seat 28
    02:21:38 - 02:21:39 - Seat 26
    02:21:39 - 02:21:42 - Seat 1
    02:21:42 - 02:22:28 - Seat 26
    02:22:28 - 02:23:29 - Seat 1