Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 3 november 2020

19:30 - 23:46
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.A. de Boer MSc
Toelichting

,

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    Besluit

    De voorzitter opent de vergadering.

    00:06:24 - 00:08:31 - Seat 1
  2. 2

    Besluit

    Gewjizigd vastgesteld.


    De raad besluit de motie van de PvdD, conform het reglement van orde, aan het einde van de agenda te behandelen (punt 10.6).
    De raad besluit van het voorstel Jongerenraad Buren een bespreekstuk te maken (punt 10.1) en van het voorstel bestemmingsplan Molenstraat 3 Ingen, gemeente Buren een hamerstuk (punt 9.1) te maken.

    De heer De Jonge kondigt namens de PvdD een motie over een niet geagendeerd onderwerp aan, te weten laanboomteelt en vergunningplicht.


    De VVD verzoekt van het raadsvoorstel Jongerenraad Buren een bespreekstuk te maken.


    De PCG verzoekt van het raadsvoorstel bestemmingsplan Molenstraat 3 Ingen, gemeente Buren een hamerstuk te maken.

    00:08:16 - 00:08:31 - Seat 1
    00:08:31 - 00:08:56 - Seat 16
    00:08:56 - 00:09:00 - Seat 1
    00:09:01 - 00:09:17 - Seat 16
    00:09:17 - 00:09:34 - Seat 1
    00:09:34 - 00:09:44 - Seat 4
    00:09:44 - 00:10:05 - Seat 1
    00:10:05 - 00:10:15 - Seat 10
    00:10:15 - 00:10:26 - Seat 1
    00:10:31 - 00:10:45 - Seat 1
  3. 3

    00:10:39 - 00:10:45 - Seat 1
    00:11:21 - 00:11:45 - Seat 1
    00:11:54 - 00:13:06 - Seat 31
    00:13:08 - 00:13:17 - Seat 1
    00:13:17 - 00:13:28 - Seat 19
    00:13:29 - 00:13:36 - Seat 31
    00:13:36 - 00:13:55 - Seat 1
    00:14:02 - 00:14:52 - Seat 31
    00:14:53 - 00:15:02 - Seat 1
    00:15:06 - 00:15:22 - Seat 31
    00:15:23 - 00:15:38 - Seat 1
    00:15:39 - 00:17:16 - Seat 13
    00:17:16 - 00:19:06 - Seat 1
    00:19:06 - 00:19:07 - Seat 13
    00:19:09 - 00:19:31 - Seat 1
  4. 4

    Besluit

    Mevrouw Van Doremalen attendeert de raad op een tweetal data betreffende de Initiatief Raadskring Regio Rivierenland:
    - 18 november: bezoek door een drietal burgemeesters (uit Buren, Maasdriel en West Betuwe) aan de provincie Gelderland.
    - 19 november: debatbijeenkomst raadskring, ondersteund door de Gelderland Academie in aanwezigheid van een drietal professoren: Klaartje Peters en Marcel Bogers en Douwe Jan Elzinga.
    Zij roept de raadsleden op tijdens deze debatbijeenkomst moeilijke vragen te stelllen.

    00:19:19 - 00:19:31 - Seat 1
    00:19:31 - 00:21:17 - Seat 4
    00:21:17 - 00:21:22 - Seat 1
    00:21:22 - 00:21:58 - Seat 10
    00:21:58 - 00:22:52 - Seat 1
  5. 5

    Besluit

    De voorzitter deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van mevrouw Tetteroo en de heer Van Tuil.

    00:22:11 - 00:22:52 - Seat 1
  6. 6

    Besluit

    Op advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw Van Zijl en de heren Van Alfen en Van Viersen (voorzitter), wordt de heer A. Willemsen toegelaten en geïnstalleerd.

    De heer Willemsen legt in handen van de voorzitter de belofte af.

    00:22:17 - 00:22:52 - Seat 1
    00:22:54 - 00:22:58 - Seat 1
    00:23:02 - 00:23:57 - Seat 31
    00:23:57 - 00:24:03 - Seat 1
    00:24:03 - 00:26:26 - Seat 31
    00:26:26 - 00:26:28 - Seat 31
    00:26:28 - 00:26:32 - Seat 31
    00:26:32 - 00:26:39 - Seat 1
    00:26:39 - 00:26:42 - Seat 16
    00:26:43 - 00:27:14 - Seat 16
    00:27:14 - 00:27:29 - Seat 1
    00:27:29 - 00:27:47 - Seat 16
    00:27:47 - 00:31:47 - Seat 1
  7. 7

  8. 8.A

    Besluit

    Niet van toepassing.

    00:27:59 - 00:31:47 - Seat 1
  9. 8.B

    Besluit

    De voorzitter roept de raad op om de datum voor de eerstvolgende bijeenkomst over het regionaal economisch ambitiedocument (fase 3) goed in de gaten te houden en zoveel mogelijk hierbij aanwezig te zijn.

    00:28:04 - 00:31:47 - Seat 1
  10. 9

    00:29:07 - 00:31:47 - Seat 1
  11. 9.1

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (19)

    Voorgesteld besluit

    Het bestemmingsplan ‘Molenstraat 3 Ingen, gemeente Buren’ met IDN NL.IMRO.0214.INGMolenstraat3-BVA1 vast te stellen.

    Besluit

    Het bestemmingsplan ‘Molenstraat 3 Ingen, gemeente Buren’ met IDN NL.IMRO.0214.ING Molenstraat3-BVA1 vast te stellen.


    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    00:29:11 - 00:31:47 - Seat 1
  12. 10

    00:29:26 - 00:31:47 - Seat 1
  13. 10.0

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (19)

    Besluit

    Motie unaniem aangenomen.

    Motie VVD: instellen regionaal raadsonderzoek conform artikel 155 Gemeentewet.

    Moties

    Titel
    D.073512: instellen regionaal raadsonderzoek conform artikel 155 Gemeentewet
    00:08:15 - 00:08:31 - Seat 1
    00:08:31 - 00:08:56 - Seat 16
    00:08:56 - 00:09:00 - Seat 1
    00:09:01 - 00:09:17 - Seat 16
    00:09:17 - 00:09:34 - Seat 1
    00:09:34 - 00:09:44 - Seat 4
    00:09:44 - 00:10:05 - Seat 1
    00:10:05 - 00:10:15 - Seat 10
    00:10:15 - 00:10:26 - Seat 1
    00:10:31 - 00:10:45 - Seat 1
    00:11:21 - 00:11:45 - Seat 1
    00:11:54 - 00:13:06 - Seat 31
    00:13:08 - 00:13:17 - Seat 1
    00:13:17 - 00:13:28 - Seat 19
    00:13:29 - 00:13:36 - Seat 31
    00:13:36 - 00:13:55 - Seat 1
    00:14:02 - 00:14:52 - Seat 31
    00:14:53 - 00:15:02 - Seat 1
    00:15:06 - 00:15:22 - Seat 31
    00:15:23 - 00:15:38 - Seat 1
    00:15:39 - 00:17:16 - Seat 13
    00:17:16 - 00:19:06 - Seat 1
    00:19:06 - 00:19:07 - Seat 13
    00:19:09 - 00:19:31 - Seat 1
    00:19:31 - 00:21:17 - Seat 4
    00:21:17 - 00:21:22 - Seat 1
    00:21:22 - 00:21:58 - Seat 10
    00:21:58 - 00:22:52 - Seat 1
    00:22:54 - 00:22:58 - Seat 1
    00:23:02 - 00:23:57 - Seat 31
    00:23:57 - 00:24:03 - Seat 1
    00:24:03 - 00:26:26 - Seat 31
    00:26:26 - 00:26:28 - Seat 31
    00:26:28 - 00:26:32 - Seat 31
    00:26:32 - 00:26:39 - Seat 1
    00:26:39 - 00:26:42 - Seat 16
    00:26:43 - 00:27:14 - Seat 16
    00:27:14 - 00:27:29 - Seat 1
    00:27:29 - 00:27:47 - Seat 16
    00:27:47 - 00:31:47 - Seat 1
    00:31:47 - 00:57:15 - Seat 9
    00:57:16 - 00:58:01 - Seat 1
    00:58:01 - 01:02:55 - Seat 19
    01:02:55 - 01:03:02 - Seat 1
    01:03:02 - 01:04:33 - Seat 21
    01:04:35 - 01:04:51 - Seat 1
    01:04:51 - 01:21:00 - Seat 31
    01:21:06 - 01:21:22 - Seat 1
    01:21:22 - 01:21:30 - Seat 9
    01:21:32 - 01:22:33 - Seat 1
    01:22:33 - 01:23:53 - Seat 21
    01:23:53 - 01:24:28 - Seat 1
    01:24:28 - 01:24:51 - Seat 26
    01:24:52 - 01:25:09 - Seat 1
    01:25:09 - 01:26:35 - Seat 9
    01:26:35 - 01:26:39 - Seat 1
    01:26:39 - 01:26:42 - Seat 9
    01:26:43 - 01:26:49 - Seat 1
    01:26:49 - 01:27:23 - Seat 19
    01:27:23 - 01:27:31 - Seat 1
    01:27:31 - 01:31:08 - Seat 31
    01:31:11 - 01:31:43 - Seat 1
    01:31:45 - 01:34:29 - Seat 4
    01:34:29 - 01:34:33 - Seat 1
    01:34:33 - 01:36:13 - Seat 4
    01:36:15 - 01:36:38 - Seat 1
    01:36:38 - 01:39:26 - Seat 26
    01:39:27 - 01:39:31 - Seat 1
    01:39:31 - 01:44:41 - Seat 19
    01:44:42 - 01:44:49 - Seat 1
    01:44:49 - 01:45:27 - Seat 15
    01:45:27 - 01:45:35 - Seat 1
    01:45:35 - 01:45:43 - Seat 15
    01:45:43 - 01:46:09 - Seat 19
    01:46:09 - 01:46:10 - Seat 1
    01:46:10 - 01:46:59 - Seat 15
    01:46:59 - 01:47:02 - Seat 1
    01:47:02 - 01:47:53 - Seat 10
    01:47:53 - 01:48:01 - Seat 1
    01:48:01 - 01:48:29 - Seat 10
    01:48:29 - 01:48:30 - Seat 1
    01:48:30 - 01:48:31 - Seat 10
    01:48:31 - 01:48:32 - Seat 1
    01:48:32 - 01:49:21 - Seat 10
    01:49:21 - 01:49:39 - Seat 1
    01:49:39 - 01:49:40 - Seat 10
    01:49:40 - 01:49:42 - Seat 1
    01:49:42 - 01:49:54 - Seat 10
    01:49:54 - 01:49:57 - Seat 1
    01:49:57 - 01:50:13 - Seat 21
    01:50:15 - 01:50:21 - Seat 1
    01:50:21 - 01:53:11 - Seat 16
    01:53:13 - 01:53:22 - Seat 1
    01:53:22 - 02:02:02 - Seat 9
    02:02:04 - 02:03:16 - Seat 1
    02:03:16 - 02:03:19 - Seat 26
    02:03:19 - 02:03:33 - Seat 1
    02:03:33 - 02:03:38 - Seat 26
    02:03:38 - 02:03:39 - Seat 1
    02:03:39 - 02:03:52 - Seat 26
    02:03:52 - 02:04:14 - Seat 1
    02:04:14 - 02:04:24 - Seat 10
    02:04:24 - 02:04:34 - Seat 1
    02:04:38 - 02:04:40 - Seat 1
    02:04:40 - 02:05:29 - Seat 31
    02:05:29 - 02:05:42 - Seat 1
    02:05:42 - 02:05:55 - Seat 31
    02:05:55 - 02:05:57 - Seat 1
    02:05:57 - 02:06:06 - Seat 19
    02:06:06 - 02:06:09 - Seat 1
    02:06:09 - 02:06:38 - Seat 31
    02:06:39 - 02:06:48 - Seat 1
    02:22:59 - 02:23:18 - Seat 1
    02:23:18 - 02:25:19 - Seat 26
    02:25:19 - 02:25:31 - Seat 1
    02:25:31 - 02:25:49 - Seat 4
    02:25:50 - 02:26:05 - Seat 1
    02:26:06 - 02:27:06 - Seat 21
    02:27:06 - 02:27:14 - Seat 1
    02:27:14 - 02:28:02 - Seat 19
    02:28:03 - 02:28:10 - Seat 1
    02:28:10 - 02:28:47 - Seat 10
    02:28:47 - 02:28:49 - Seat 1
    02:28:49 - 02:29:44 - Seat 9
    02:29:45 - 02:29:48 - Seat 1
    02:29:48 - 02:30:45 - Seat 4
    02:30:46 - 02:30:48 - Seat 1
    02:30:48 - 02:31:39 - Seat 26
    02:31:40 - 02:32:58 - Seat 1
  14. 10.1

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (19)

    Voorgesteld besluit

    Jongerenraad Buren in te stellen als adviesorgaan aan de gemeenteraad van de gemeente Buren en deze samenwerking vast te leggen in een convenant.

    Besluit

    Jongerenraad Buren in te stellen als adviesorgaan aan de gemeenteraad van de gemeente Buren en deze samenwerking vast te leggen in een convenant.


    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    De heer J. van Blijderveen (VVD) stopt als burgerraadslid.

    02:32:15 - 02:32:58 - Seat 1
    02:32:58 - 02:35:00 - Seat 4
    02:35:00 - 02:35:04 - Seat 1
    02:35:05 - 02:35:27 - Seat 24
    02:35:28 - 02:35:31 - Seat 1
    02:35:32 - 02:36:05 - Seat 21
    02:36:05 - 02:36:06 - Seat 1
    02:36:06 - 02:36:08 - Seat 19
    02:36:08 - 02:36:09 - Seat 1
    02:36:09 - 02:37:20 - Seat 9
    02:37:21 - 02:37:56 - Seat 10
    02:37:57 - 02:37:59 - Seat 1
    02:38:00 - 02:38:49 - Seat 19
    02:38:50 - 02:38:54 - Seat 1
    02:38:54 - 02:38:55 - Seat 19
    02:38:55 - 02:40:32 - Seat 1
  15. 10.2

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (19)

    Voorgesteld besluit

    De raad voor te stellen in te stemmen met:

    1. Het uitwerken van het plan voor de realisatie en exploitatie van sporthal “Lignum” in Maurik op het Sportpark aan de Homoetsestraat inclusief 650 m² bruto vloeroppervlak extra voor commerciële functies volgens een goedkope bouwmethode binnen het financiële kader van € 89.000 per jaar.

    Krediet
    2. Daarmee € 3.545.500 voor de realisatie van de sporthal in Maurik met commerciële functies beschikbaar te stellen in 2021. Een budget van € 750.000 te dekken middels de eerder toegekende verkoopopbrengst grond gymzaal Eck en Wiel en de SPUK subsidie (zie beslispunt 4). Hiermee een totaalbudget van € 4.295.500 beschikbaar te stellen.
    3. Het college op te dragen het voorgestelde plan binnen de kaders van dit voorstel uit te werken en te realiseren.


    Inkomsten
    4. De nog te ontvangen Specifieke Uitkering (SPUK) voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport voor een bedrag van € 475.000 toe te rekenen aan de investering voor de sporthal.


    Kosten en dekking
    5. De historische kosten voor de sporthal van € 248.500 af te boeken in 2020 en ten laste te brengen van de reserve Risico grondexploitaties.
    6. De voorbereidingskosten totaal € 137.250 voor projectmanagement, toezicht, adviseurs en onderzoeken ten laste te brengen van de begroting 2021: dit gedeeltelijk te dekken uit de vrijval kapitaallasten 2021 (€ 30.250) en het restant (€ 107.000) ten laste te brengen van de reserve Risico grondexploitaties.
    7. Kennis te nemen van het verlagen van de post onvoorzien in de projectbegroting van 10% naar 2,0%.
    8. De vrijval van de kapitaallasten 2021 in te zetten voor de exploitatie van de gymzaal Eck en Wiel, vervoer bewegingsonderwijs en een gedeelte van de genoemde voorbereidingskosten bij beslispunt 6.


    Bewegingsonderwijs
    9. Vast te stellen dat naast de verplichting om het bewegingsonderwijs voor basisscholen te faciliteren (huidige praktijk 2 uur per week per groep) het ook beleid in de gemeente is om het bewegen in het algemeen te bevorderen en sportverenigingen een onderdak te bieden. We willen ook dat onze inwoners vitaal en gezond blijven.
    10. Aan de exploitatie bij te dragen door voor het gebruik van de sporthal door de scholen op basis van 34 uur een klokuurvergoeding te betalen van € 24.500 per jaar, ten laste van het budget onderwijs en deze bijdrage structureel op te nemen in de begroting 2023.


    Fietspad
    11. De realisatie van het fietspad Brede School – Sportpark in Maurik uit de begroting voor de sporthal te halen en voor het fietspad een apart krediet van € 85.250 beschikbaar te stellen in 2021. De extra jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 4.250. Deze structurele extra last nemen we op in de begroting 2022.


    12. De begrotingswijziging 2020 nummer 11 vast te stellen.

    Besluit

    De raad voor te stellen in te stemmen met:

    1. Het uitwerken van het plan voor de realisatie en exploitatie van sporthal “Lignum” in Maurik op het Sportpark aan de Homoetsestraat inclusief 650 m² bruto vloeroppervlak extra voor commerciële functies volgens een goedkope bouwmethode binnen het financiële kader van € 89.000 per jaar.

    Krediet
    2. Daarmee € 3.545.500 voor de realisatie van de sporthal in Maurik met commerciële functies beschikbaar te stellen in 2021. Een budget van € 750.000 te dekken middels de eerder toegekende verkoopopbrengst grond gymzaal Eck en Wiel en de SPUK subsidie (zie beslispunt 4). Hiermee een totaalbudget van € 4.295.500 beschikbaar te stellen.
    3. Het college op te dragen het voorgestelde plan binnen de kaders van dit voorstel uit te werken en te realiseren.


    Inkomsten
    4. De nog te ontvangen Specifieke Uitkering (SPUK) voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport voor een bedrag van € 475.000 toe te rekenen aan de investering voor de sporthal.


    Kosten en dekking
    5. De historische kosten voor de sporthal van € 248.500 af te boeken in 2020 en ten laste te brengen van de reserve Risico grondexploitaties.
    6. De voorbereidingskosten totaal € 137.250 voor projectmanagement, toezicht, adviseurs en onderzoeken ten laste te brengen van de begroting 2021: dit gedeeltelijk te dekken uit de vrijval kapitaallasten 2021 (€ 30.250) en het restant (€ 107.000) ten laste te brengen van de reserve Risico grondexploitaties.
    7. Kennis te nemen van het verlagen van de post onvoorzien in de projectbegroting van 10% naar 2,0%.
    8. De vrijval van de kapitaallasten 2021 in te zetten voor de exploitatie van de gymzaal Eck en Wiel, vervoer bewegingsonderwijs en een gedeelte van de genoemde voorbereidingskosten bij beslispunt 6.


    Bewegingsonderwijs
    9. Vast te stellen dat naast de verplichting om het bewegingsonderwijs voor basisscholen te faciliteren (huidige praktijk 2 uur per week per groep) het ook beleid in de gemeente is om het bewegen in het algemeen te bevorderen en sportverenigingen een onderdak te bieden. We willen ook dat onze inwoners vitaal en gezond blijven.
    10. Aan de exploitatie bij te dragen door voor het gebruik van de sporthal door de scholen op basis van 34 uur een klokuurvergoeding te betalen van € 24.500 per jaar, ten laste van het budget onderwijs en deze bijdrage structureel op te nemen in de begroting 2023.


    Fietspad
    11. De realisatie van het fietspad Brede School – Sportpark in Maurik uit de begroting voor de sporthal te halen en voor het fietspad een apart krediet van € 85.250 beschikbaar te stellen in 2021. De extra jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 4.250. Deze structurele extra last nemen we op in de begroting 2022.


    12. De begrotingswijziging 2020 nummer 11 vast te stellen.


    Met hoofdelijke stemming unaniem aangenomen.


    Motie in meerderheid aangenomen (met 11 stemmen voor (Gemeentebelangen, PCG en CDA) en 8 stemmen tegen (D66, PvdD, Mevrouw Van Dam, VVD en PvdA).

    Motie PCG: zondagsrust.


    Stemverklaring voorstel (de dames Van Doremalen, Zwart en de heer Van Vierssen), D66 en PvdA.
    Stemverklaring motie Gemeentebelangen (W. van Laar).

    Moties

    Titel
    D.073513: Zondagsrust
    02:40:11 - 02:40:32 - Seat 1
    02:40:32 - 02:53:27 - Seat 9
    02:53:27 - 02:53:34 - Seat 1
    02:53:34 - 02:56:46 - Seat 9
    02:56:46 - 02:56:52 - Seat 1
    02:56:52 - 02:57:47 - Seat 9
    02:57:47 - 02:58:27 - Seat 1
    02:58:27 - 02:59:03 - Seat 9
    02:59:03 - 02:59:09 - Seat 1
    02:59:09 - 02:59:39 - Seat 31
    02:59:40 - 03:01:02 - Seat 1
    03:01:02 - 03:02:54 - Seat 15
    03:02:54 - 03:03:02 - Seat 1
    03:03:03 - 03:12:45 - Seat 4
    03:12:45 - 03:12:46 - Seat 1
    03:12:46 - 03:12:54 - Seat 1
    03:12:54 - 03:13:40 - Seat 4
    03:13:40 - 03:13:42 - Seat 1
    03:13:42 - 03:17:28 - Seat 4
    03:17:29 - 03:17:42 - Seat 1
    03:17:42 - 03:21:28 - Seat 19
    03:21:28 - 03:21:33 - Seat 1
    03:21:33 - 03:22:45 - Seat 16
    03:22:49 - 03:22:53 - Seat 1
    03:22:53 - 03:22:55 - Seat 16
    03:22:55 - 03:22:57 - Seat 1
    03:22:57 - 03:23:06 - Seat 10
    03:23:06 - 03:23:11 - Seat 1
    03:23:11 - 03:23:33 - Seat 16
    03:23:33 - 03:23:39 - Seat 1
    03:23:39 - 03:25:36 - Seat 26
    03:25:36 - 03:25:38 - Seat 1
    03:25:38 - 03:25:49 - Seat 26
    03:25:50 - 03:25:56 - Seat 1
    03:25:56 - 03:28:12 - Seat 21
    03:28:14 - 03:28:20 - Seat 1
    03:28:20 - 03:28:23 - Seat 1
    03:28:23 - 03:31:37 - Seat 10
    03:31:37 - 03:32:13 - Seat 1
    03:32:19 - 03:43:20 - Seat 31
    03:43:22 - 03:43:40 - Seat 1
    03:43:40 - 03:46:20 - Seat 4
    03:46:20 - 03:46:25 - Seat 1
    03:46:25 - 03:50:26 - Seat 9
    03:50:28 - 03:50:31 - Seat 1
    03:50:31 - 03:50:36 - Seat 19
    03:50:36 - 03:50:46 - Seat 1
    03:50:46 - 03:50:49 - Seat 19
    03:50:49 - 03:50:53 - Seat 1
    03:50:53 - 03:52:43 - Seat 19
    03:52:43 - 03:52:53 - Seat 10
    03:52:53 - 03:53:00 - Seat 1
    03:53:00 - 03:53:03 - Seat 10
    03:53:03 - 03:53:04 - Seat 1
    03:53:04 - 03:53:08 - Seat 26
    03:53:08 - 03:53:13 - Seat 19
    03:53:14 - 03:53:15 - Seat 1
    03:53:15 - 03:53:48 - Seat 19
    03:53:48 - 03:53:49 - Seat 1
    03:53:49 - 03:53:50 - Seat 19
    03:53:50 - 03:53:53 - Seat 1
    03:53:54 - 03:55:51 - Seat 16
    03:55:51 - 03:55:56 - Seat 1
    03:55:56 - 03:56:19 - Seat 24
    03:56:21 - 03:56:24 - Seat 1
    03:56:25 - 03:56:41 - Seat 16
    03:56:41 - 03:56:43 - Seat 1
    03:56:43 - 03:56:49 - Seat 19
    03:56:50 - 03:57:00 - Seat 1
    03:57:00 - 03:57:33 - Seat 4
    03:57:33 - 03:57:35 - Seat 1
    03:57:36 - 03:57:52 - Seat 9
    03:57:52 - 03:57:53 - Seat 1
    03:57:53 - 03:58:02 - Seat 9
    03:58:03 - 03:58:15 - Seat 1
    03:58:15 - 03:58:52 - Seat 10
    03:58:53 - 03:59:14 - Seat 1
    03:59:14 - 03:59:23 - Seat 16
    03:59:23 - 03:59:28 - Seat 1
    03:59:28 - 03:59:29 - Seat 16
    03:59:30 - 03:59:44 - Seat 1
    03:59:44 - 03:59:52 - Seat 10
    03:59:52 - 04:00:10 - Seat 1
    04:00:18 - 04:02:44 - Seat 31
    04:02:44 - 04:02:52 - Seat 1
    04:02:52 - 04:03:33 - Seat 4
    04:03:35 - 04:03:45 - Seat 31
    04:03:45 - 04:03:49 - Seat 1
    04:03:50 - 04:04:46 - Seat 16
    04:04:46 - 04:05:01 - Seat 1
    04:05:01 - 04:05:06 - Seat 16
    04:05:06 - 04:05:09 - Seat 1
    04:05:09 - 04:05:12 - Seat 10
    04:05:12 - 04:05:23 - Seat 19
    04:05:24 - 04:05:25 - Seat 1
    04:05:25 - 04:05:28 - Seat 31
    04:05:28 - 04:05:35 - Seat 1
    04:05:36 - 04:06:04 - Seat 10
    04:06:05 - 04:06:09 - Seat 1
    04:06:10 - 04:08:15 - Seat 31
    04:08:15 - 04:08:28 - Seat 1
    04:08:29 - 04:09:13 - Seat 31
    04:09:15 - 04:09:19 - Seat 1
    04:09:19 - 04:09:42 - Seat 9
    04:09:43 - 04:10:24 - Seat 1
    04:10:25 - 04:10:35 - Seat 4
    04:10:36 - 04:10:55 - Seat 1
    04:10:55 - 04:11:36 - Seat 6
    04:11:36 - 04:11:42 - Seat 1
    04:11:51 - 04:12:02 - Seat 31
    04:12:02 - 04:12:07 - Seat 1
    04:12:07 - 04:12:26 - Seat 4
    04:12:26 - 04:12:29 - Seat 1
    04:12:29 - 04:13:02 - Seat 19
    04:13:03 - 04:13:06 - Seat 1
    04:13:06 - 04:13:45 - Seat 9
    04:13:45 - 04:13:49 - Seat 1
    04:13:49 - 04:13:52 - Seat 9
    04:13:52 - 04:14:09 - Seat 1
    04:14:09 - 04:14:14 - Seat 9
    04:14:14 - 04:14:43 - Seat 1
    04:14:44 - 04:14:59 - Seat 1
    04:14:59 - 04:15:00 - Seat 6
    04:15:00 - 04:15:02 - Seat 1
    04:15:03 - 04:15:06 - Seat 6
    04:15:06 - 04:15:24 - Seat 1
    04:15:24 - 04:15:26 - Seat 6
    04:15:26 - 04:15:31 - Seat 1
    04:15:51 - 04:15:57 - Seat 1
    04:16:02 - 04:16:20 - Seat 31
    04:16:20 - 04:18:28 - Seat 1
    04:18:28 - 04:18:41 - Seat 16
    04:18:41 - 04:19:13 - Seat 1
  16. 10.3
    Toekomst leesstimulering en bibliotheekwerk
  17. 10.4
    Startnotitie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
  18. 10.5
    Bestemmingsplan Rijndijk 19, 19a en 19b in Lienden
  19. 10.6
    Motie Partij voor de Dieren over niet geagendeerd onderwerp: laanboomteelt en vergunningplicht
  20. 11

    Besluit

    De voorzitter sluit de vergadering om 23.46 uur.
    De voorstellen vermeld onder de agendapunten 10.3 tot en met 10.6 worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van 10 november 2020.