Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 14 juli 2020

18:30 - 23:40

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    Besluit

    De voorzitter opent de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

    00:02:24 - 00:04:43 - Seat 1
  2. 2

    Besluit

    Gewijzigd vastgesteld.


    Op verzoek van de VVD besluit de raad de twee moties van de VVD over een niet geagendeerd onderwerp, te weten antennebeleid en Regio Deal Fruitdelta Rivierenland, als eerste te bespreken, respectievelijk de agendapunten 9.1 en 9.2.
    De raad besluit de motie van de PvdD over een niet geagendeerd onderwerp inzake wildopvang als punt 9.9.3 op te nemen.
    Verder besluit de raad de motie van de VVD en PvdA over een niet geagendeerd onderwerp inzake grip op GGD als 9.9.4 op te nemen
    De raad besluit van de voorstellen aanleg ontsluitingsweg tussen oostelijke kavels op bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik en eerste bestuursrapportage 2020 bespreekstukken te maken, respectievelijk de agendapunten 9.9.1 en 9.9.2.


    Op verzoek van de voorzitter besluit de raad de financiële voorstellen onder de agendapunten 9.6, 9.7.A, 9.7.B en 9.7.C in gezamenlijkheid te behandelen. Over de beslispunten van het voorstel over de kaderbrief 2021 (9.6) wordt afzonderlijk gestemd.

    De PvdD verzoekt van het raadsvoorstel aanleg ontsluitingsweg tussen oostelijke kavels op bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik een bespreekstuk te maken.
    De heer De Jonge kondigt namens de PvdD een motie over een niet geagendeerd aan: wildopvang.


    Mevrouw Van Doremalen kondigt namens de VVD een motie over een niet geagendeerd aan: grip op GGD.


    De PCG verzoekt van het raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2020 een bespreekstuk te maken.

    00:04:37 - 00:04:43 - Seat 1
    00:04:46 - 00:05:14 - Seat 19
    00:05:17 - 00:05:35 - Seat 1
    00:05:35 - 00:05:37 - Seat 19
    00:05:37 - 00:05:41 - Seat 1
    00:05:42 - 00:05:56 - Seat 19
    00:05:56 - 00:05:57 - Seat 1
    00:05:57 - 00:05:59 - Seat 19
    00:05:59 - 00:06:12 - Seat 1
    00:06:13 - 00:06:39 - Seat 17
    00:06:40 - 00:06:46 - Seat 1
    00:06:46 - 00:06:59 - Seat 21
    00:06:59 - 00:07:03 - Seat 1
    00:07:03 - 00:07:25 - Seat 27
    00:07:25 - 00:07:29 - Seat 1
    00:07:29 - 00:07:33 - Seat 27
    00:07:34 - 00:07:44 - Seat 1
    00:07:45 - 00:08:24 - Seat 5
    00:08:24 - 00:08:38 - Seat 1
    00:08:38 - 00:08:44 - Seat 5
    00:08:44 - 00:08:55 - Seat 1
    00:08:56 - 00:09:01 - Seat 1
    00:09:26 - 00:10:54 - Seat 1
    00:10:55 - 00:11:02 - Seat 17
    00:11:02 - 00:11:22 - Seat 1
  3. 3

    1. Mevrouw Van Dam en D66: bestemming centrum Kern Maurik: fout uit het verleden
    2. Mevrouw Van Dam: opstapplaats Dr. Guepinlaan Ommeren
    3. D66: versperring schelpenpad Erichemseweg Erichem
    4. VVD: overlast motoren
    5. VVD: Landal Greenpark Eck en Wiel: verkeersmaatregelen

    Besluit

    N.v.t.

    Ad 1. Toezeggingen college: in 2020 met een zgn. veegplan reparaties aanbrengen; in overleg met betrokkenen (verkoper/hypotheekverstrekker) treden over intentie aanpassing bestemmingsplan.
    Ad 2. Toezegging college: veiligheidsmaatregelen uitvoeren.
    Ad 4. Toezegging college: verkeersoverlast door motorrijders meenemen in het GVVP.
    Ad 5. Toezegging college: verkeersoverlast inbrengen in overleg met parkeigenaar.

    Toezeggingen

    Titel
    Bestemming centrum Kern Maurik: fout uit het verleden
    Landal Greenpark Eck en Wiel: verkeersmaatregelen
    Opstapplaats Dr. Guepinlaan Ommeren
    Overlast motoren
    00:11:18 - 00:11:22 - Seat 1
    00:11:31 - 00:11:32 - Seat 1
    00:11:33 - 00:12:06 - Seat 17
    00:12:06 - 00:12:38 - Seat 1
    00:12:38 - 00:15:26 - Seat 15
    00:15:26 - 00:15:44 - Seat 1
    00:17:49 - 00:17:53 - Seat 1
    00:17:53 - 00:18:29 - Seat 15
    00:18:29 - 00:18:30 - Seat 1
    00:18:30 - 00:18:34 - Seat 15
    00:18:34 - 00:18:37 - Seat 1
    00:18:37 - 00:18:38 - Seat 15
    00:18:39 - 00:18:53 - Seat 5
    00:18:53 - 00:18:58 - Seat 1
    00:18:59 - 00:19:11 - Seat 21
    00:19:12 - 00:19:13 - Seat 1
    00:19:30 - 00:19:43 - Seat 1
    00:19:43 - 00:20:54 - Seat 15
    00:20:54 - 00:21:02 - Seat 1
    00:21:34 - 00:21:36 - Seat 1
    00:21:36 - 00:21:40 - Seat 15
    00:21:40 - 00:21:46 - Seat 1
    00:21:46 - 00:23:03 - Seat 21
    00:23:03 - 00:23:08 - Seat 1
    00:23:08 - 00:23:49 - Seat 19
    00:23:49 - 00:23:51 - Seat 1
    00:23:51 - 00:23:57 - Seat 19
    00:23:58 - 00:24:00 - Seat 1
    00:24:58 - 00:24:59 - Seat 1
    00:24:59 - 00:25:26 - Seat 21
    00:25:27 - 00:25:31 - Seat 1
    00:25:31 - 00:25:41 - Seat 17
    00:25:42 - 00:25:54 - Seat 1
    00:25:54 - 00:27:06 - Seat 7
    00:27:06 - 00:27:17 - Seat 1
    00:28:30 - 00:28:51 - Seat 1
    00:28:51 - 00:28:54 - Seat 19
    00:28:54 - 00:29:05 - Seat 1
    00:29:07 - 00:29:30 - Seat 17
    00:29:30 - 00:29:34 - Seat 1
    00:29:35 - 00:30:01 - Seat 19
    00:30:01 - 00:30:22 - Seat 1
    00:31:01 - 00:31:08 - Seat 1
    00:31:08 - 00:32:02 - Seat 7
    00:32:03 - 00:32:07 - Seat 1
    00:33:37 - 00:33:44 - Seat 1
    00:33:44 - 00:34:12 - Seat 7
    00:34:49 - 00:34:50 - Seat 1
    00:34:52 - 00:35:18 - Seat 1
  4. 4

    Besluit

    N.v.t.

    Wethouder Neven geeft naar aanleiding van de AB-vergadering van vorige week aan dat de Avri, conform het verzoek van de raad, een notitie inzake eventuele bezuinigingen opstelt.


    Toezegging college:
    het verzoek om bij eventueel te maken keuzes de raad hierin mee te nemen overbrengen aan de Avri.

    Toezeggingen

    Titel
    keuzes raad bij bezuinigingen Avri
    00:35:01 - 00:35:18 - Seat 1
    00:35:51 - 00:35:54 - Seat 1
    00:35:54 - 00:36:07 - Seat 21
    00:36:07 - 00:36:10 - Seat 1
    00:36:24 - 00:38:04 - Seat 1
  5. 5

    Besluit

    De voorzitter meldt dat mevrouw Zwart de vergadering eerder zal verlaten.

    00:36:35 - 00:38:04 - Seat 1
  6. 6

  7. 7.A

    Besluit

    Niet van toepassing.

    00:36:51 - 00:38:04 - Seat 1
  8. 7.B

    Besluit

    Niet van toepassing.

    00:36:59 - 00:38:04 - Seat 1
  9. 8
    A-STUKKEN (HAMERSTUKKEN)
  10. 8.1

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Voorgesteld besluit

    De gemeenteraad voor te stellen om:
    1. het bestemmingsplan ‘Beusichem, Smalriemseweg 39’ met IDN NL.IMRO.0214.BEUSmalriemseweg39-BVA1 ongewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan.
    2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

    Besluit

    De gemeenteraad voor te stellen om:
    1. het bestemmingsplan ‘Beusichem, Smalriemseweg 39’ met IDN NL.IMRO.0214.BEUSmalriemseweg39-BVA1 ongewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan.
    2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.


    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    00:37:12 - 00:38:04 - Seat 1
    00:38:04 - 00:38:08 - Seat 19
    00:38:08 - 00:39:41 - Seat 1
  11. 8.2

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Voorgesteld besluit

    1. De herziene grondexploitaties per 1 januari 2020 vast te stellen en € 1.794.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten en € 3.316.000 te ramen voor opbrengst grondverkopen.
    2. Het bedrijventerrein Doejenburg volledig in exploitatie te nemen en als gevolg daarvan de vrijval van de materiële vaste activa (€ 10,4 miljoen) en de voorziening Doejenburg (€ 10,1 miljoen) in de jaarstukken 2019 te verwerken.
    3. € 3.104.000 toe te voegen aan de voorziening verlies BT Doejenburg II en dit verwerken in de jaarstukken 2019.

    Besluit

    1. De herziene grondexploitaties per 1 januari 2020 vast te stellen en € 1.794.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten en € 3.316.000 te ramen voor opbrengst grondverkopen.
    2. Het bedrijventerrein Doejenburg volledig in exploitatie te nemen en als gevolg daarvan de vrijval van de materiële vaste activa (€ 10,4 miljoen) en de voorziening Doejenburg (€ 10,1 miljoen) in de jaarstukken 2019 te verwerken.
    3. € 3.104.000 toe te voegen aan de voorziening verlies BT Doejenburg II en dit verwerken in de jaarstukken 2019.


    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    00:11:52 - 00:12:06 - Seat 17
    00:12:06 - 00:12:38 - Seat 1
    00:12:38 - 00:15:26 - Seat 15
    00:15:26 - 00:15:44 - Seat 1
    00:17:49 - 00:17:53 - Seat 1
    00:17:53 - 00:18:29 - Seat 15
    00:18:29 - 00:18:30 - Seat 1
    00:18:30 - 00:18:34 - Seat 15
    00:18:34 - 00:18:37 - Seat 1
    00:18:37 - 00:18:38 - Seat 15
    00:18:39 - 00:18:53 - Seat 5
    00:18:53 - 00:18:58 - Seat 1
    00:18:59 - 00:19:11 - Seat 21
    00:19:12 - 00:19:13 - Seat 1
    00:19:30 - 00:19:43 - Seat 1
    00:19:43 - 00:20:54 - Seat 15
    00:20:54 - 00:21:02 - Seat 1
    00:21:34 - 00:21:36 - Seat 1
    00:21:36 - 00:21:40 - Seat 15
    00:21:40 - 00:21:46 - Seat 1
    00:21:46 - 00:23:03 - Seat 21
    00:23:03 - 00:23:08 - Seat 1
    00:23:08 - 00:23:49 - Seat 19
    00:23:49 - 00:23:51 - Seat 1
    00:23:51 - 00:23:57 - Seat 19
    00:23:58 - 00:24:00 - Seat 1
    00:24:58 - 00:24:59 - Seat 1
    00:24:59 - 00:25:26 - Seat 21
    00:25:27 - 00:25:31 - Seat 1
    00:25:31 - 00:25:41 - Seat 17
    00:25:42 - 00:25:54 - Seat 1
    00:25:54 - 00:27:06 - Seat 7
    00:27:06 - 00:27:17 - Seat 1
    00:28:30 - 00:28:51 - Seat 1
    00:28:51 - 00:28:54 - Seat 19
    00:28:54 - 00:29:05 - Seat 1
    00:29:07 - 00:29:30 - Seat 17
    00:29:30 - 00:29:34 - Seat 1
    00:29:35 - 00:30:01 - Seat 19
    00:30:01 - 00:30:22 - Seat 1
    00:31:01 - 00:31:08 - Seat 1
    00:31:08 - 00:32:02 - Seat 7
    00:32:03 - 00:32:07 - Seat 1
    00:33:37 - 00:33:44 - Seat 1
    00:33:44 - 00:34:12 - Seat 7
    00:34:49 - 00:34:50 - Seat 1
    00:34:52 - 00:35:18 - Seat 1
    00:35:51 - 00:35:54 - Seat 1
    00:35:54 - 00:36:07 - Seat 21
    00:36:07 - 00:36:10 - Seat 1
    00:36:24 - 00:38:04 - Seat 1
    00:38:04 - 00:38:08 - Seat 19
    00:38:08 - 00:39:41 - Seat 1
  12. 9
    B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
  13. 9.1

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Besluit

    Unaniem aangenomen.

    Moties

    Titel
    D.064612: antennebeleid
    00:39:15 - 00:39:41 - Seat 1
    00:44:18 - 00:44:37 - Seat 1
    00:47:21 - 00:47:36 - Seat 1
    00:48:47 - 00:49:00 - Seat 1
    00:49:19 - 00:49:23 - Seat 1
    00:49:23 - 00:49:35 - Seat 15
    00:49:36 - 00:49:37 - Seat 1
    00:49:37 - 00:49:52 - Seat 10
    00:49:52 - 00:50:18 - Seat 10
    00:50:18 - 00:50:21 - Seat 1
    00:50:21 - 00:50:28 - Seat 9
    00:50:28 - 00:50:40 - Seat 1
    00:50:40 - 00:50:41 - Seat 5
    00:50:43 - 00:50:45 - Seat 1
    00:50:45 - 00:50:59 - Seat 27
    00:51:01 - 00:52:14 - Seat 21
    00:52:14 - 00:52:17 - Seat 1
    00:52:18 - 00:53:21 - Seat 19
    00:53:21 - 00:53:24 - Seat 1
    00:53:26 - 00:54:17 - Seat 17
    00:54:18 - 00:54:28 - Seat 1
    00:56:53 - 00:56:54 - Seat 1
    00:56:54 - 00:56:58 - Seat 21
    00:56:58 - 00:57:09 - Seat 1
    00:57:20 - 00:57:22 - Seat 1
    00:57:22 - 00:58:09 - Seat 17
    00:58:09 - 00:58:13 - Seat 1
    00:58:13 - 00:59:08 - Seat 21
    00:59:09 - 00:59:11 - Seat 1
    00:59:11 - 01:00:05 - Seat 10
    01:00:05 - 01:00:06 - Seat 1
    01:00:06 - 01:00:32 - Seat 10
    01:00:33 - 01:00:37 - Seat 1
    01:00:38 - 01:00:41 - Seat 10
    01:02:07 - 01:02:24 - Seat 1
    01:02:46 - 01:02:55 - Seat 1
    01:03:28 - 01:03:43 - Seat 1
    01:03:43 - 01:04:27 - Seat 21
    01:04:27 - 01:04:39 - Seat 1
    01:04:40 - 01:05:26 - Seat 27
    01:05:29 - 01:06:46 - Seat 1
  14. 9.2

    Stemuitslag

    voor 33%
    tegen 67%
    voor
    Raadsleden (7)
    tegen
    Raadsleden (14)

    Besluit

    In meerderheid verworpen (voor stemmen PvdA, PvdD en VVD; tegen stemmen Gemeentebelangen, D66, PCG, Mevrouw Van Dam en CDA).

    Stemverklaringen: Gemeentebelangen, D66 en PCG.

    Moties

    Titel
    D.064613: Regio Deal Fruitdelta Rivierenland
    01:06:35 - 01:06:46 - Seat 1
    01:14:48 - 01:14:55 - Seat 1
    01:19:30 - 01:19:32 - Seat 1
    01:19:36 - 01:19:42 - Seat 10
    01:19:43 - 01:19:45 - Seat 1
    01:20:00 - 01:20:05 - Seat 1
    01:20:17 - 01:20:27 - Seat 1
    01:21:23 - 01:21:55 - Seat 1
    01:25:34 - 01:25:37 - Seat 1
    01:25:37 - 01:26:42 - Seat 17
    01:26:43 - 01:26:48 - Seat 1
    01:26:54 - 01:26:55 - Seat 1
    01:27:01 - 01:27:15 - Seat 1
    01:27:49 - 01:27:54 - Seat 1
    01:27:54 - 01:28:52 - Seat 15
    01:28:52 - 01:28:53 - Seat 1
    01:28:53 - 01:29:04 - Seat 15
    01:29:04 - 01:29:10 - Seat 1
    01:29:13 - 01:29:33 - Seat 1
    01:29:33 - 01:30:30 - Seat 27
    01:30:31 - 01:30:34 - Seat 1
    01:30:34 - 01:31:43 - Seat 21
    01:31:43 - 01:32:06 - Seat 1
    01:32:06 - 01:33:15 - Seat 19
    01:33:15 - 01:33:42 - Seat 1
    01:33:42 - 01:33:47 - Seat 19
    01:33:47 - 01:33:54 - Seat 1
    01:33:54 - 01:35:11 - Seat 17
    01:35:12 - 01:35:17 - Seat 1
    01:35:17 - 01:36:23 - Seat 10
    01:36:23 - 01:36:29 - Seat 1
    01:36:29 - 01:37:02 - Seat 10
    01:37:02 - 01:37:07 - Seat 1
    01:37:24 - 01:37:29 - Seat 1
    01:37:31 - 01:37:34 - Seat 9
    01:37:34 - 01:37:36 - Seat 1
    01:37:36 - 01:38:41 - Seat 9
    01:38:41 - 01:38:44 - Seat 1
    01:38:44 - 01:39:11 - Seat 17
    01:39:11 - 01:39:13 - Seat 1
    01:39:13 - 01:39:16 - Seat 9
    01:39:16 - 01:39:47 - Seat 1
    01:39:50 - 01:40:11 - Seat 1
    01:40:11 - 01:40:14 - Seat 10
    01:40:14 - 01:40:33 - Seat 1
    01:42:19 - 01:42:20 - Seat 1
    01:42:20 - 01:42:21 - Seat 10
    01:42:21 - 01:42:26 - Seat 1
    01:42:26 - 01:42:38 - Seat 10
    01:42:38 - 01:42:39 - Seat 1
    01:42:39 - 01:42:46 - Seat 10
    01:42:47 - 01:42:48 - Seat 1
    01:42:59 - 01:43:16 - Seat 1
    01:43:16 - 01:43:19 - Seat 17
    01:43:19 - 01:43:23 - Seat 1
    01:43:23 - 01:44:14 - Seat 17
    01:44:14 - 01:44:39 - Seat 1
    01:44:39 - 01:45:08 - Seat 10
    01:45:08 - 01:45:11 - Seat 1
    01:45:11 - 01:45:14 - Seat 10
    01:45:14 - 01:45:19 - Seat 1
    01:45:19 - 01:45:21 - Seat 1
    01:45:21 - 01:45:51 - Seat 17
    01:45:51 - 01:46:24 - Seat 1
    01:46:52 - 01:47:07 - Seat 1
    01:47:07 - 01:47:28 - Seat 27
    01:47:29 - 01:47:30 - Seat 1
    01:47:32 - 01:47:35 - Seat 21
    01:47:35 - 01:47:36 - Seat 1
    01:47:36 - 01:47:51 - Seat 21
    01:47:51 - 01:47:55 - Seat 1
    01:47:55 - 01:47:58 - Seat 21
    01:47:59 - 01:48:08 - Seat 10
    01:48:09 - 01:48:13 - Seat 1
    01:48:14 - 01:48:22 - Seat 19
    01:48:29 - 01:49:52 - Seat 1
  15. 9.3

    Stemuitslag

    voor 50%
    tegen 50%
    voor
    Raadsleden (10)
    tegen
    Raadsleden (10)

    Voorgesteld besluit

    1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW) als lokale omroep van de gemeente Buren.
    2. Het college de opdracht te geven het bedrag van € 14.450,- voor de bekostiging van de lokale omroep vanaf 2021 te verwerken in de conceptbegroting 2021-2024.

    Besluit

    1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW) als lokale omroep van de gemeente Buren.
    2. Het college de opdracht te geven het bedrag van € 14.450,- voor de bekostiging van de lokale omroep vanaf 2021 te verwerken in de conceptbegroting 2021-2024.


    Amendement Mevrouw Van Dam: in meerderheid verworpen (Mevrouw Van Dam stemt voor; de overige fracties stemmen tegen).
    Amendement PCG: de stemmen staken (tegen stemmen CDA, D66, PvdA, mevrouw Tetteroo en de heer Van Vierssen (VVD), de heer Zwarteveen (PvdD), de heren Van Laar, Lammers en Molleman (Gemeentebelangen) en Mevrouw Van Dam; de overige 10 leden stemmen voor).
    Op grond van artikel 32, lid 4 juncto lid 6 wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.

    Mevrouw Zwart verlaat de vergadering.


    Amendement PCG: advies lokale omroep.
    Amendement Mevrouw Van Dam: advies lokale omroep.

    Amendementen

    Titel
    D.064614: aanwijzing lokale omroep
    D.064615: aanwijzing lokale omroep: geen gebruik adviesrecht
    01:49:09 - 01:49:52 - Seat 1
    01:51:37 - 01:51:41 - Seat 1
    01:51:41 - 01:52:11 - Seat 21
    01:52:17 - 01:52:18 - Seat 21
    01:52:18 - 01:52:26 - Seat 1
    01:54:48 - 01:54:52 - Seat 1
    01:54:52 - 01:56:42 - Seat 15
    01:56:43 - 01:56:48 - Seat 1
    01:56:50 - 02:04:47 - Seat 9
    02:04:48 - 02:04:54 - Seat 1
    02:04:55 - 02:05:31 - Seat 17
    02:05:31 - 02:05:32 - Seat 1
    02:05:32 - 02:06:06 - Seat 9
    02:06:06 - 02:06:12 - Seat 1
    02:06:12 - 02:06:15 - Seat 9
    02:06:15 - 02:06:23 - Seat 1
    02:06:23 - 02:07:18 - Seat 15
    02:07:18 - 02:07:34 - Seat 1
    02:07:36 - 02:07:37 - Seat 1
    02:07:37 - 02:09:17 - Seat 27
    02:09:18 - 02:09:24 - Seat 1
    02:09:27 - 02:12:57 - Seat 17
    02:12:57 - 02:12:59 - Seat 1
    02:13:15 - 02:13:16 - Seat 1
    02:13:16 - 02:13:29 - Seat 9
    02:13:31 - 02:13:32 - Seat 1
    02:13:32 - 02:13:38 - Seat 17
    02:13:38 - 02:13:44 - Seat 1
    02:13:44 - 02:15:51 - Seat 19
    02:15:51 - 02:15:53 - Seat 1
    02:15:53 - 02:15:56 - Seat 19
    02:15:56 - 02:16:32 - Seat 9
    02:16:33 - 02:16:34 - Seat 1
    02:16:35 - 02:17:06 - Seat 19
    02:17:06 - 02:17:14 - Seat 1
    02:17:15 - 02:21:44 - Seat 21
    02:21:45 - 02:22:23 - Seat 1
    02:26:38 - 02:26:40 - Seat 21
    02:26:40 - 02:26:42 - Seat 1
    02:26:42 - 02:26:43 - Seat 21
    02:26:44 - 02:26:45 - Seat 21
    02:26:46 - 02:26:49 - Seat 1
    02:30:33 - 02:30:34 - Seat 19
    02:30:35 - 02:30:36 - Seat 1
    02:30:38 - 02:31:07 - Seat 19
    02:31:08 - 02:31:09 - Seat 1
    02:31:33 - 02:31:36 - Seat 1
    02:31:36 - 02:32:11 - Seat 17
    02:32:12 - 02:32:14 - Seat 1
    02:32:50 - 02:32:52 - Seat 15
    02:32:52 - 02:32:53 - Seat 1
    02:33:04 - 02:33:06 - Seat 1
    02:33:11 - 02:33:14 - Seat 1
    02:33:14 - 02:33:52 - Seat 15
    02:33:53 - 02:33:54 - Seat 1
    02:35:14 - 02:35:44 - Seat 1
    02:35:44 - 02:35:46 - Seat 9
    02:35:46 - 02:35:47 - Seat 15
    02:35:47 - 02:35:51 - Seat 1
    02:35:51 - 02:36:49 - Seat 15
    02:36:49 - 02:36:51 - Seat 1
    02:36:51 - 02:37:05 - Seat 15
    02:37:05 - 02:37:06 - Seat 1
    02:37:06 - 02:37:27 - Seat 15
    02:37:28 - 02:37:52 - Seat 1
    02:37:52 - 02:38:04 - Seat 17
    02:38:05 - 02:38:06 - Seat 1
    02:38:07 - 02:38:12 - Seat 21
    02:38:13 - 02:38:17 - Seat 1
    02:38:22 - 02:38:26 - Seat 1
    02:38:28 - 02:38:35 - Seat 5
    02:38:35 - 02:40:22 - Seat 1
    02:46:47 - 02:48:13 - Seat 1
  16. 9.4

    Stemuitslag

    voor 95%
    tegen 5%
    voor
    Raadsleden (19)
    tegen
    Raadsleden (1)

    Voorgesteld besluit

    Het bijgevoegde beleidsplan Begraafplaatsenbeleid 2020 - 2030 vast te stellen met de volgende maatregelen:
    a. de rechthebbenden van de graven voor onbepaalde tijd laten meebetalen aan het beheer van de begraafplaatsen vanaf 2030;
    b. bij het hergebruik van een graf voor onbepaalde tijd het grafrecht om te zetten in een grafrecht voor bepaalde tijd conform de beheerverordening.
    2. De kwaliteit van de begraafplaatsen te verbeteren en hiervoor in 2020 € 52.700 beschikbaar te stellen uit de in 2020 vastgestelde OZB opbrengst. De kosten in 2021 (€ 58.300) en latere jaren (€ 43.300) te verwerken in de kadernota 2021/concept begroting 2021.
    3. Een krediet van € 102.000 beschikbaar te stellen voor eenmalige aanpassingen en af te schrijven in 20/40 jaar.
    4. De kortingsfactor op het tarief afkoop onderhoud te stellen op 90%.
    5. Een onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de verschillende gebouwen op de begraafplaatsen waarbij rekening wordt gehouden met onder andere aspecten als historie, functionaliteit, behoefte, kosten.
    6. De Beheerverordening begraafplaatsen 2020 vast te stellen.
    7. Begrotingswijziging 2020, nummer 7 vast te stellen.

    Besluit

    Het bijgevoegde beleidsplan Begraafplaatsenbeleid 2020 - 2030 vast te stellen met de volgende maatregelen:
    a. de rechthebbenden van de graven voor onbepaalde tijd laten meebetalen aan het beheer van de begraafplaatsen vanaf 2030;
    b. bij het hergebruik van een graf voor onbepaalde tijd het grafrecht om te zetten in een grafrecht voor bepaalde tijd conform de beheerverordening.
    2. De kwaliteit van de begraafplaatsen te verbeteren en hiervoor in 2020 € 52.700 beschikbaar te stellen uit de in 2020 vastgestelde OZB opbrengst. De kosten in 2021 (€ 58.300) en latere jaren (€ 43.300) te verwerken in de kadernota 2021/concept begroting 2021.
    3. Een krediet van € 102.000 beschikbaar te stellen voor eenmalige aanpassingen en af te schrijven in 20/40 jaar.
    4. De kortingsfactor op het tarief afkoop onderhoud te stellen op 90%.
    5. Een onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de verschillende gebouwen op de begraafplaatsen waarbij rekening wordt gehouden met onder andere aspecten als historie, functionaliteit, behoefte, kosten.
    6. De Beheerverordening begraafplaatsen 2020 vast te stellen.
    7. Begrotingswijziging 2020, nummer 7 vast te stellen.


    In meerderheid aangenomen (de heer Zwarteveen (PvdD), Gemeentebelangen, D66, PvdA, Mevrouw Van Dam, PCG, CDA en VVD stemmen voorde heer De Jonge (PvdD) stemt tegen).

    02:47:59 - 02:48:13 - Seat 1
    02:48:13 - 02:49:18 - Seat 24
    02:49:19 - 02:49:23 - Seat 1
    02:49:23 - 02:49:55 - Seat 21
    02:49:56 - 02:49:59 - Seat 1
    02:49:59 - 02:52:03 - Seat 15
    02:52:03 - 02:52:06 - Seat 1
    02:52:06 - 02:54:48 - Seat 13
    02:54:48 - 02:54:54 - Seat 1
    02:54:54 - 02:54:59 - Seat 13
    02:54:59 - 02:56:04 - Seat 17
    02:56:06 - 02:56:10 - Seat 1
    02:56:11 - 02:57:34 - Seat 19
    02:57:34 - 02:57:37 - Seat 1
    02:57:37 - 02:58:11 - Seat 19
    02:58:11 - 02:58:19 - Seat 1
    02:58:19 - 02:58:22 - Seat 19
    02:58:22 - 02:59:24 - Seat 13
    02:59:24 - 02:59:26 - Seat 1
    02:59:26 - 02:59:28 - Seat 13
    02:59:29 - 02:59:40 - Seat 1
    02:59:41 - 03:01:03 - Seat 19
    03:01:03 - 03:01:31 - Seat 1
    03:05:10 - 03:06:10 - Seat 1
  17. 9.5

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (20)

    Voorgesteld besluit

    1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen.
    2. Het positieve rekeningresultaat van € 6.043.000 te storten in de Algemene reserve.
    3. Uit de Algemene reserve € 5.315.000 te onttrekken en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve risico grondexploitaties.
    4. Uit de Algemene reserve € 434.000 te onttrekken en te storten in de reserve overlopende posten en in 2020 beschikbaar te stellen conform de overhevelingsvoorstellen.
    5. Uit de Algemene Reserve € 237.000 te onttrekken en in 2020 conform het voorstel tot resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor duurzaamheid.
    6. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 3.410.000.
    7. Het restant van de investeringsbudgetten ad. € 5.922.188 beschikbaar te stellen voor 2020.
    8. Begrotingswijziging nummer 09 van 2020 vast te stellen.

    Besluit

    1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen.
    2. Het positieve rekeningresultaat van € 6.043.000 te storten in de Algemene reserve.
    3. Uit de Algemene reserve € 5.315.000 te onttrekken en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve risico grondexploitaties.
    4. Uit de Algemene reserve € 434.000 te onttrekken en te storten in de reserve overlopende posten en in 2020 beschikbaar te stellen conform de overhevelingsvoorstellen.
    5. Uit de Algemene Reserve € 237.000 te onttrekken en in 2020 conform het voorstel tot resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor duurzaamheid.
    6. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 3.410.000.
    7. Het restant van de investeringsbudgetten ad. € 5.922.188 beschikbaar te stellen voor 2020.
    8. Begrotingswijziging nummer 09 van 2020 vast te stellen.


    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    03:05:57 - 03:06:10 - Seat 1
    03:09:25 - 03:09:29 - Seat 1
    03:09:29 - 03:12:02 - Seat 5
    03:12:02 - 03:12:07 - Seat 1
    03:12:07 - 03:13:13 - Seat 21
    03:13:14 - 03:13:17 - Seat 1
    03:13:17 - 03:14:10 - Seat 27
    03:14:10 - 03:14:12 - Seat 1
