Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 9 november 2021

16:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.P.M. Meijers
Toelichting

Vanwege corona-maatregelen is de publieke tribune gesloten. De vergadering is live te volgen via de website.
De voorlopige agenda is vastgesteld door de agendacommissie en aangevuld vanuit de Voorbespreking.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    De voorzitter nodigt u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op dinsdag 9 november 2021, aanvang 16.00 uur.
    De vergadering wordt uitgezonden vanuit de Raadzaal  van het gemeentehuis van Buren, De Wetering 1 te Maurik.
    De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.buren.nl/De gemeente/Gemeenteraad/Agenda en vergaderstukken.
    De vergadering wordt uitgezonden via www.buren.nl/De gemeente/live-uitzendingen.

    Besluit

    De voorzitter opent om 16.00 uur de vergadering.

    Er is een bericht van afmelding van mevrouw M. Bettink-Pierik (CDA) en de heer C. van de Bijl (PCG). De heer Zaaijer (PCG) is aanwezig vanaf agendapunt 5.1 De heer Warmer (PvdA) en mevrouw Van Lanen zijn halverwege de beraadslaging in de eerste termijn aanwezig vanaf agendapunt 5.2.

    00:27:03 - 00:31:15 - Seat 1
  2. 2

    De raad wordt voorgesteld de agenda van vandaag vast te stellen.

    Besluit

    De agenda wordt vastgesteld.

    00:30:53 - 00:31:15 - Seat 1
  3. 3

    De raad wordt voorgesteld de besluitenlijsten van 21 september, 4 oktober en 26 oktober 2021 vast te stellen.

    Besluiten

    De besluitenlijst van 21 september wordt gewijzigd vastgesteld.

    Bij agendapunt 5.1 in de besluitenlijst van 21 september 2021 wordt de stemverklaring van mevrouw Van Zijl-Hoek (D'66) toegevoegd.

    De besluitenlijsten van 4 en 26 oktober worden ongewijzigd vastgesteld.

    00:31:00 - 00:31:15 - Seat 1
    00:31:16 - 00:31:41 - Seat 18
    00:31:41 - 00:32:01 - Seat 1
    00:32:01 - 00:32:08 - Seat 13
    00:32:08 - 00:37:35 - Seat 1
  4. 4

    00:33:35 - 00:37:35 - Seat 1
  5. 4.1

    De tweede bestuursrapportage is onderdeel van de gemeente brede planning & control cyclus. Het is bedoeld om de raad in de gelegenheid te stellen beleidsinhoudelijk, qua planning of financieel bij te sturen. In de rapportage vindt u naast overzicht ook voorstellen om planmatig en/of financieel bij te stellen. Door dit document vast te stellen stemt u in met de voortgang op het beleid en stelt u op grond van uw budgetrecht de bijbehorende begrotingsmutaties vast.

    Voorgesteld besluit

    De tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen, inclusief de financiële mutaties per programma:
    1. Wonen, werk en recreatie € 796.868 Voordeel
    2. Fysieke leefomgeving € 35.944 Voordeel
    3. Sociaal domein € 446.619 Voordeel
    4. Sport, cultuur en onderwijs € 157.975 Voordeel
    5. Inwoners, bestuur en veiligheid € 26.500 Nadeel
    6. Bedrijfsvoering € 1.270.033 Voordeel
    Totaal € 2.680.939 Voordeel
                                                                      =================
    Toevoegen aan de bestemmingsreserve Overlopende posten € 639.000 en onttrekken uit de begroting 2021 respectievelijk onttrekken uit de bestemmingsreserve Overlopende posten
    € 190.000 en toe te voegen aan de begroting 2021.
    Onttrekken uit de bestemmingsreserve Deelfonds sociaal domein € 50.225 en toevoegen aan de begroting 2021.
    Onttrekken uit de bestemmingsreserve Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening € 100.000 en toe te voegen aan de begroting 2021.
    De begrotingswijziging tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen met een positief saldo van € 2.680.939.

    Besluit

    De tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen, inclusief de financiële mutaties per programma:
    1. Wonen, werk en recreatie € 796.868 Voordeel
    2. Fysieke leefomgeving € 35.944 Voordeel
    3. Sociaal domein € 446.619 Voordeel
    4. Sport, cultuur en onderwijs € 157.975 Voordeel
    5. Inwoners, bestuur en veiligheid € 26.500 Nadeel
    6. Bedrijfsvoering € 1.270.033 Voordeel
    Totaal € 2.680.939 Voordeel
                                                                      =================
    Toevoegen aan de bestemmingsreserve Overlopende posten € 639.000 en onttrekken uit de begroting 2021 respectievelijk onttrekken uit de bestemmingsreserve Overlopende posten
    € 190.000 en toe te voegen aan de begroting 2021.
    Onttrekken uit de bestemmingsreserve Deelfonds sociaal domein € 50.225 en toevoegen aan de begroting 2021.
    Onttrekken uit de bestemmingsreserve Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening € 100.000 en toe te voegen aan de begroting 2021.
    De begrotingswijziging tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen met een positief saldo van € 2.680.939.

    Het besluit is unaniem zonder stemming (hamerslag).

  6. 5
    B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
  7. 5.1

    In 2014 werd een aanvraag ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen voor het perceel tussen Marktplein nummer 2 en 4 in Lienden. Bij amendement van 30 juni 2015 heeft de raad besloten dit perceel uit het toen voorliggende bestemmingsplan te halen. De raad vond woningbouw op die plek in strijd met de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling, het dorpse en groene karakter en de cultuurhistorische waarden van de omgeving. Inmiddels is een tweede aanvraag ingediend en heeft de rechter besloten dat daarop een raadsbesluit moet volgen. Het college was en is van oordeel dat het een ruimtelijk aanvaardbaar initiatief betreft met goede ruimtelijke onderbouwing dat alle onderzoeken heeft doorstaan. Gelet op het primaat van de raad wordt aangesloten bij het amendement uit 2015 en wordt de raad voorgesteld deze aanvraag af te wijzen.

    Voorgesteld besluit

    1. De aanvraag van 8 maart 2018 tot bestemmingsplanwijziging van kadastraal perceel L1251 aan het Marktplein tussen nummer 2 en 4 te Lienden, af te wijzen.

    Besluiten

    1. De aanvraag van 8 maart 2018 tot bestemmingsplanwijziging van kadastraal perceel L1251 aan het Marktplein tussen nummer 2 en 4 te Lienden, af te wijzen.

    Het besluit is unaniem zonder stemming.

    Motie 1 Fractie PCG over agendapunt 5.1. Bestemmingsplanwijziging kadastraal perceel L1251 aan Marktplein tussen nummer 2 en 4 te Lienden spreekt uit:
    • bij een nieuwe aanvraag de initiatiefnemer en omwonenden te ondersteunen en de kwaliteit van het plan te bevorderen
    • voor de nieuw te voeren procedure geen leges voor de omgevingsvergunning in rekening te brengen

    Motie 1 is unaniem aangenomen.

    Moties

    Titel
    Bestemmingsplan Marktplein 2-4 Lienden
    00:37:29 - 00:37:35 - Seat 1
    00:37:35 - 00:37:37 - Seat 11
    00:37:37 - 00:39:52 - Seat 1
    00:39:52 - 00:43:44 - Seat 13
    00:43:45 - 00:44:19 - Seat 1
    00:44:19 - 00:44:30 - Seat 18
    00:44:30 - 00:44:41 - Seat 1
    00:44:48 - 00:44:53 - Seat 1
    00:44:53 - 00:44:58 - Seat 18
    00:44:58 - 00:45:00 - Seat 1
    00:45:17 - 00:46:52 - Seat 31
    00:46:52 - 00:47:09 - Seat 1
    00:47:09 - 00:48:09 - Seat 18
    00:48:10 - 00:48:21 - Seat 1
    00:48:21 - 00:48:46 - Seat 26
    00:48:47 - 00:48:56 - Seat 1
    00:48:56 - 00:49:17 - Seat 5
    00:49:18 - 00:49:26 - Seat 1
    00:49:26 - 00:50:44 - Seat 9
    00:50:45 - 00:51:35 - Seat 1
    00:52:22 - 00:52:23 - Seat 1
    01:00:59 - 01:01:39 - Seat 1
    01:01:44 - 01:02:34 - Seat 31
    01:02:36 - 01:02:37 - Seat 1
    01:02:37 - 01:02:54 - Seat 13
    01:02:54 - 01:02:55 - Seat 1
    01:02:55 - 01:02:56 - Seat 13
    01:02:56 - 01:03:17 - Seat 31
    01:03:19 - 01:03:30 - Seat 1
    01:03:30 - 01:03:40 - Seat 26
    01:03:40 - 01:03:53 - Seat 1
    01:03:54 - 01:04:09 - Seat 13
    01:04:10 - 01:04:16 - Seat 1
    01:04:18 - 01:04:50 - Seat 18
    01:04:51 - 01:08:41 - Seat 1
  8. 5.2

    Het is belangrijk dat deze meerjarenbegroting 2022-2025 gelezen wordt in combinatie met het raadsvoorstel ZBB. Het college geeft in de meerjarenbegroting verder uitvoering aan het coalitieakkoord ‘Daadkrachtig en kerngericht’. We maken werk van het bouwen van meer woningen, van kerngericht werken, een sterk sociaal domein en van verdere verduurzaming. De raad wordt gevraagd de programmabegroting vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting.

    Voorgesteld besluit

    1. De programmabegroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025.
    Als onderdeel van de begroting 2022:
    2. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2022 te accorderen:
    A. Autonome ontwikkelingen € 256.000 nadeel
    B. Bestaand Beleid (actualisatie) € 113.000 voordeel
    C. Nieuw beleid - wettelijk € 135.000 nadeel
    D. Nieuw beleid - noodzakelijk € 397.000 nadeel
    E. Nieuw beleid - wenselijk € 82.000 nadeel
    F. Technische wijzigingen Budgettair neutraal
    3. Begrotingswijziging 2022, nummer 1, ombuigingen ZBB, vast te stellen.
    4. Begrotingswijziging 2022, nummer 2, financiële verwerking IHP, vast te stellen.

    Besluit

    1. De programmabegroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025.
    Als onderdeel van de begroting 2022:
    2. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2022 te accorderen:
    A. Autonome ontwikkelingen € 256.000 nadeel
    B. Bestaand Beleid (actualisatie) € 113.000 voordeel
    C. Nieuw beleid - wettelijk € 135.000 nadeel
    D. Nieuw beleid - noodzakelijk € 397.000 nadeel
    E. Nieuw beleid - wenselijk € 82.000 nadeel
    F. Technische wijzigingen Budgettair neutraal
    3. Begrotingswijziging 2022, nummer 1, ombuigingen ZBB, vast te stellen.
    4. Begrotingswijziging 2022, nummer 2, financiële verwerking IHP, vast te stellen.

    Het besluit (bij 5.2.5.) over de programmabegroting is unaniem zonder stemming.

    Moties

    Titel
    Motie D66, VVD, CDA m.b.t. ambities Programmabegroting 2022
    Motie GB, D66, PvdA, PCG, Mevrouw van Dam m.b.t. Speelplaatsen
    Motie GB, VVD, D66, Mevrouw van Dam m.b.t. Uitdagingsrecht (Right to Challenge)
    Motie Gemeentebelangen en Fractie Mevrouw van Dam m.b.t. veilige gemoedelijke mooie omgeving
    Motie PCG, Mevrouw van Dam m.b.t. Subsidie monumentale molens
    Motie VVD m.b.t. OZB begroting 2022
    01:06:10 - 01:08:41 - Seat 1
    01:08:41 - 01:10:57 - Seat 31
    01:10:59 - 01:11:41 - Seat 1
    01:11:41 - 01:13:44 - Seat 15
  9. 5.2.1

    Besluit

    nvt

    Ingediend zijn
    • Amendement 1 fractie PCG, Mevrouw van Dam, GB) een amendement over 'Subsidie monumentale molens'
    • Motie 2 fractie D'66, VVD over 'Ambities van het college/gemeenteraad'.
    • Motie 3 fractie GB, Mevrouw van Dam over 'Met z'n allen weer terug naar een veilige, gemoedelijke en mooie omgeving'.
    • Motie 4 fractie GB, D'66, PvdA, PCG en Mevrouw van Dam over 'speeltuinen'
    • Motie 5 fractie GB, VVD, D'66, en Mevrouw van Dam over 'Uitdagingsrecht(Right to Challenge'.
    • Motie 6 fractie VVD over 'OZB'.

    01:13:23 - 01:13:44 - Seat 15
    01:13:44 - 01:13:56 - Seat 1
    01:13:56 - 01:23:59 - Seat 9
    01:23:59 - 01:24:38 - Seat 1
    01:24:38 - 01:26:10 - Seat 34
    01:26:10 - 01:26:13 - Seat 1
    01:26:13 - 01:26:16 - Seat 11
    01:26:16 - 01:26:26 - Seat 1
    01:26:27 - 01:26:38 - Seat 7
    01:26:39 - 01:26:50 - Seat 11
    01:26:51 - 01:27:23 - Seat 1
    01:27:23 - 01:27:25 - Seat 18
    01:27:25 - 01:27:26 - Seat 1
    01:27:29 - 01:27:36 - Seat 1
    01:27:36 - 01:27:42 - Seat 1
    01:27:43 - 01:37:59 - Seat 18
    01:37:59 - 01:38:06 - Seat 1
    01:38:06 - 01:39:02 - Seat 18
    01:39:02 - 01:39:30 - Seat 1
    01:39:30 - 01:47:57 - Seat 13
    01:47:57 - 01:48:37 - Seat 1
    01:48:37 - 01:57:40 - Seat 26
    01:57:40 - 01:57:43 - Seat 1
    01:57:43 - 01:58:37 - Seat 26
    01:58:37 - 01:59:06 - Seat 1
    01:59:06 - 02:05:39 - Seat 5
    02:05:39 - 02:06:01 - Seat 1
    02:06:02 - 02:06:08 - Seat 16
    02:06:08 - 02:06:18 - Seat 1
    02:06:18 - 02:15:15 - Seat 16
    02:15:15 - 02:15:21 - Seat 1
    02:15:21 - 02:15:29 - Seat 16
    02:15:29 - 02:15:34 - Seat 1
    02:15:34 - 02:15:40 - Seat 16
    02:15:40 - 02:15:42 - Seat 1
    02:15:42 - 02:16:18 - Seat 16
    02:16:18 - 02:16:22 - Seat 1
    02:16:23 - 02:16:24 - Seat 16
    02:16:25 - 02:16:27 - Seat 1
    02:16:34 - 02:18:11 - Seat 1
  10. 5.2.2

    Om circa 18:15  uur wordt de vergadering geschorst. Heropening van de vergadering is om circa 19.30 uur.

    02:17:29 - 02:18:11 - Seat 1
    03:56:55 - 03:57:53 - Seat 1
  11. 5.2.3

    03:57:36 - 03:57:53 - Seat 1
    03:57:57 - 04:00:33 - Seat 31
    04:00:33 - 04:00:34 - Seat 1
    04:00:35 - 04:00:38 - Seat 1
    04:00:39 - 04:00:47 - Seat 18
    04:00:47 - 04:00:55 - Seat 31
    04:00:56 - 04:01:03 - Seat 18
    04:01:03 - 04:01:06 - Seat 1
    04:01:06 - 04:01:13 - Seat 18
    04:01:13 - 04:01:16 - Seat 1
    04:01:17 - 04:01:18 - Seat 18
    04:01:18 - 04:01:30 - Seat 31
    04:01:30 - 04:01:35 - Seat 1
    04:01:35 - 04:01:36 - Seat 31
    04:01:37 - 04:01:53 - Seat 16
    04:01:53 - 04:01:59 - Seat 1
    04:02:00 - 04:02:19 - Seat 31
    04:02:19 - 04:02:36 - Seat 1
    04:02:36 - 04:02:44 - Seat 31
    04:02:44 - 04:04:18 - Seat 1
    04:04:18 - 04:04:19 - Seat 31
    04:04:23 - 04:04:26 - Seat 1
    04:04:28 - 04:05:03 - Seat 5
    04:05:03 - 04:05:04 - Seat 1
    04:05:05 - 04:06:04 - Seat 31
    04:06:04 - 04:06:06 - Seat 1
    04:06:06 - 04:06:33 - Seat 5
    04:06:33 - 04:06:34 - Seat 1
    04:06:34 - 04:06:59 - Seat 31
    04:07:01 - 04:07:02 - Seat 1
    04:07:03 - 04:07:53 - Seat 16
    04:07:53 - 04:08:13 - Seat 1
    04:08:13 - 04:08:32 - Seat 16
    04:08:33 - 04:08:34 - Seat 1
    04:08:34 - 04:09:05 - Seat 31
    04:09:05 - 04:09:11 - Seat 1
    04:09:11 - 04:09:16 - Seat 31
    04:09:16 - 04:09:39 - Seat 1
    04:09:39 - 04:09:41 - Seat 31
    04:09:41 - 04:09:47 - Seat 1
    04:09:47 - 04:09:56 - Seat 31
    04:09:56 - 04:10:18 - Seat 1
    04:10:20 - 04:12:33 - Seat 31
    04:12:33 - 04:12:37 - Seat 1
    04:12:37 - 04:12:42 - Seat 31
    04:12:42 - 04:13:02 - Seat 13
    04:13:02 - 04:13:03 - Seat 1
    04:13:03 - 04:16:06 - Seat 31
    04:16:06 - 04:16:09 - Seat 1
    04:16:10 - 04:16:33 - Seat 16
    04:16:33 - 04:16:35 - Seat 1
    04:16:35 - 04:16:43 - Seat 16
    04:16:43 - 04:16:50 - Seat 1
    04:16:50 - 04:16:56 - Seat 16
    04:16:57 - 04:16:59 - Seat 1
    04:16:59 - 04:17:02 - Seat 31
    04:17:02 - 04:17:08 - Seat 1
    04:17:08 - 04:17:35 - Seat 34
    04:17:35 - 04:17:46 - Seat 1
    04:17:46 - 04:17:51 - Seat 34
    04:17:53 - 04:18:44 - Seat 31
    04:18:44 - 04:18:45 - Seat 1
    04:18:45 - 04:19:04 - Seat 31
    04:19:05 - 04:19:26 - Seat 1
    04:19:32 - 04:21:46 - Seat 31
    04:21:47 - 04:21:49 - Seat 1
    04:21:50 - 04:21:51 - Seat 1
    04:21:52 - 04:22:08 - Seat 15
    04:22:09 - 04:22:27 - Seat 31
    04:22:28 - 04:22:30 - Seat 1
    04:22:30 - 04:22:37 - Seat 16
    04:22:38 - 04:22:56 - Seat 1
    04:23:03 - 04:26:06 - Seat 31
    04:26:06 - 04:26:09 - Seat 1
    04:26:10 - 04:26:46 - Seat 18
    04:26:50 - 04:27:26 - Seat 31
    04:27:26 - 04:27:29 - Seat 1
    04:27:30 - 04:27:48 - Seat 18
    04:27:50 - 04:27:53 - Seat 1
    04:27:53 - 04:30:34 - Seat 31
    04:30:34 - 04:30:37 - Seat 1
    04:30:39 - 04:30:45 - Seat 22
    04:30:45 - 04:30:52 - Seat 1
    04:30:52 - 04:30:54 - Seat 22
    04:30:54 - 04:31:06 - Seat 1
    04:31:10 - 04:31:31 - Seat 16
    04:31:31 - 04:31:48 - Seat 1
    04:31:49 - 04:32:17 - Seat 18
    04:32:17 - 04:32:32 - Seat 1
    04:32:34 - 04:32:42 - Seat 1
    04:32:47 - 04:33:24 - Seat 31
    04:33:26 - 04:33:40 - Seat 1
    04:33:42 - 04:34:43 - Seat 31
    04:34:43 - 04:34:51 - Seat 1
    04:34:51 - 04:34:53 - Seat 31
    04:34:54 - 04:35:16 - Seat 16
    04:35:20 - 04:36:08 - Seat 31
    04:36:08 - 04:36:12 - Seat 1
    04:36:13 - 04:36:33 - Seat 5
    04:36:36 - 04:36:37 - Seat 5
    04:36:37 - 04:36:42 - Seat 31
    04:36:42 - 04:36:44 - Seat 1
    04:36:44 - 04:36:50 - Seat 5
    04:36:51 - 04:36:55 - Seat 31
    04:36:55 - 04:37:10 - Seat 1
    04:37:11 - 04:37:14 - Seat 18
    04:37:14 - 04:37:18 - Seat 1
    04:37:18 - 04:37:31 - Seat 18
    04:37:32 - 04:37:42 - Seat 1
    04:37:42 - 04:38:10 - Seat 31
    04:38:11 - 04:40:00 - Seat 1
  12. 5.2.4

    Besluit

    nvt

    Amendement 1 is omgezet in motie 7 fractie (PCG, Mevrouw van Dam, GB) over 'Subsidie monumentale molens'.

    04:39:18 - 04:40:00 - Seat 1
    04:40:01 - 04:40:03 - Seat 1
    04:40:03 - 04:40:56 - Seat 5
    04:40:56 - 04:40:58 - Seat 1
    04:40:58 - 04:41:02 - Seat 5
    04:41:02 - 04:41:07 - Seat 1
    04:41:07 - 04:41:43 - Seat 26
    04:41:43 - 04:41:45 - Seat 1
    04:41:46 - 04:42:36 - Seat 5
    04:42:37 - 04:42:43 - Seat 1
    04:42:43 - 04:42:44 - Seat 34
    04:42:44 - 04:42:48 - Seat 1
    04:42:48 - 04:44:45 - Seat 34
    04:44:45 - 04:44:51 - Seat 1
    04:44:51 - 04:46:33 - Seat 16
    04:46:34 - 04:46:44 - Seat 1
    04:46:44 - 04:46:55 - Seat 11
    04:46:56 - 04:46:59 - Seat 1
    04:47:00 - 04:47:15 - Seat 5
    04:47:18 - 04:47:20 - Seat 1
    04:47:21 - 04:47:43 - Seat 9
    04:47:43 - 04:47:44 - Seat 1
    04:47:45 - 04:48:09 - Seat 5
    04:48:09 - 04:48:18 - Seat 1
    04:48:19 - 04:48:26 - Seat 16
    04:48:26 - 04:48:35 - Seat 1
    04:48:35 - 04:48:38 - Seat 16
    04:48:42 - 04:48:44 - Seat 1
    04:48:44 - 04:49:15 - Seat 26
    04:49:15 - 04:49:16 - Seat 16
    04:49:16 - 04:49:24 - Seat 1
    04:49:24 - 04:49:31 - Seat 16
    04:49:31 - 04:50:23 - Seat 1
    04:50:23 - 04:51:07 - Seat 16
    04:51:08 - 04:51:14 - Seat 1
    04:51:15 - 04:51:39 - Seat 9
    04:51:40 - 04:51:41 - Seat 1
    04:51:41 - 04:51:42 - Seat 16
    04:51:42 - 04:51:47 - Seat 1
    04:51:47 - 04:51:51 - Seat 9
    04:51:52 - 04:51:54 - Seat 1
    04:51:54 - 04:53:01 - Seat 16
    04:53:03 - 04:53:08 - Seat 1
    04:53:09 - 04:53:27 - Seat 9
    04:53:30 - 04:53:36 - Seat 1
    04:53:36 - 04:53:55 - Seat 26
    04:53:56 - 04:53:57 - Seat 1
    04:53:58 - 04:54:12 - Seat 18
    04:54:14 - 04:54:19 - Seat 1
    04:54:20 - 04:54:31 - Seat 9
    04:54:33 - 04:54:35 - Seat 1
    04:54:35 - 04:54:54 - Seat 18
    04:54:58 - 04:55:00 - Seat 1
    04:55:01 - 04:55:16 - Seat 9
    04:55:16 - 04:55:26 - Seat 1
    04:55:27 - 04:55:40 - Seat 25
    04:55:42 - 04:55:47 - Seat 1
    04:55:48 - 04:56:08 - Seat 9
    04:56:08 - 04:56:17 - Seat 1
    04:56:18 - 04:56:30 - Seat 16
    04:56:31 - 04:57:04 - Seat 1
    04:57:04 - 04:57:10 - Seat 22
    04:57:10 - 04:57:32 - Seat 1
    04:57:32 - 04:57:35 - Seat 22
    04:57:35 - 04:57:38 - Seat 1
    04:57:38 - 04:57:59 - Seat 16
    04:57:59 - 04:58:06 - Seat 1
    04:58:07 - 04:58:29 - Seat 5
    04:58:29 - 04:59:31 - Seat 1
    04:59:31 - 05:00:11 - Seat 15
    05:00:11 - 05:00:16 - Seat 1
    05:00:16 - 05:00:21 - Seat 15
    05:00:24 - 05:00:45 - Seat 5
    05:00:47 - 05:01:05 - Seat 15
    05:01:05 - 05:01:11 - Seat 1
    05:01:13 - 05:01:15 - Seat 15
    05:01:16 - 05:01:24 - Seat 1
    05:01:24 - 05:01:31 - Seat 15
    05:01:31 - 05:01:36 - Seat 1
    05:01:37 - 05:02:28 - Seat 9
    05:02:28 - 05:02:32 - Seat 1
    05:02:32 - 05:03:18 - Seat 13
    05:03:20 - 05:03:21 - Seat 1
    05:03:21 - 05:03:36 - Seat 16
    05:03:37 - 05:03:38 - Seat 1
    05:03:38 - 05:04:03 - Seat 13
    05:04:03 - 05:04:13 - Seat 1
    05:04:15 - 05:04:46 - Seat 13
    05:04:46 - 05:04:50 - Seat 1
    05:04:50 - 05:05:13 - Seat 9
    05:05:15 - 05:05:18 - Seat 1
    05:05:18 - 05:05:49 - Seat 13
    05:05:49 - 05:05:53 - Seat 1
    05:05:56 - 05:07:01 - Seat 9
    05:07:01 - 05:07:03 - Seat 1
    05:07:03 - 05:08:08 - Seat 26
    05:08:08 - 05:08:11 - Seat 1
    05:08:11 - 05:09:11 - Seat 9
    05:09:12 - 05:09:16 - Seat 1
    05:09:16 - 05:13:04 - Seat 18
    05:13:05 - 05:13:11 - Seat 1
    05:13:11 - 05:14:03 - Seat 34
    05:14:03 - 05:14:08 - Seat 1
    05:14:08 - 05:14:12 - Seat 18
    05:14:12 - 05:14:32 - Seat 1
    05:14:34 - 05:15:16 - Seat 13
    05:15:16 - 05:15:18 - Seat 1
    05:15:18 - 05:15:54 - Seat 5
    05:15:54 - 05:15:55 - Seat 1
    05:15:55 - 05:16:29 - Seat 13
    05:16:29 - 05:16:32 - Seat 1
    05:16:32 - 05:16:36 - Seat 13
    05:16:37 - 05:17:30 - Seat 16
    05:17:32 - 05:18:24 - Seat 13
    05:18:25 - 05:18:27 - Seat 16
    05:18:27 - 05:18:30 - Seat 1
    05:18:30 - 05:19:07 - Seat 16
    05:19:09 - 05:19:10 - Seat 1
    05:19:10 - 05:20:13 - Seat 13
    05:20:13 - 05:20:18 - Seat 1
    05:20:18 - 05:20:19 - Seat 13
    05:20:20 - 05:20:28 - Seat 1
    05:20:28 - 05:21:28 - Seat 13
    05:21:29 - 05:21:31 - Seat 13
    05:21:31 - 05:21:34 - Seat 1
    05:21:35 - 05:21:52 - Seat 18
    05:21:54 - 05:22:02 - Seat 18
    05:22:03 - 05:22:29 - Seat 13
    05:22:30 - 05:22:34 - Seat 1
    05:22:34 - 05:22:38 - Seat 18
    05:22:38 - 05:22:47 - Seat 1
    05:22:47 - 05:22:55 - Seat 9
    05:22:57 - 05:23:19 - Seat 13
    05:23:20 - 05:23:23 - Seat 1
    05:23:23 - 05:23:25 - Seat 13
    05:23:25 - 05:23:34 - Seat 1
    05:23:34 - 05:26:03 - Seat 26
    05:26:06 - 05:26:12 - Seat 1
    05:26:12 - 05:27:57 - Seat 5
    05:28:00 - 05:28:28 - Seat 1
    05:28:29 - 05:30:06 - Seat 16
    05:30:06 - 05:30:08 - Seat 1
    05:30:08 - 05:30:09 - Seat 15
    05:30:10 - 05:30:48 - Seat 15
    05:30:48 - 05:30:51 - Seat 1
    05:30:51 - 05:32:09 - Seat 16
    05:32:09 - 05:32:18 - Seat 1
    05:32:18 - 05:32:47 - Seat 16
    05:32:48 - 05:32:58 - Seat 1
    05:32:59 - 05:34:13 - Seat 26
    05:34:20 - 05:34:25 - Seat 1
    05:34:25 - 05:34:29 - Seat 16
    05:34:29 - 05:34:30 - Seat 1
    05:34:30 - 05:34:52 - Seat 18
    05:34:53 - 05:34:54 - Seat 1
    05:34:54 - 05:35:06 - Seat 26
    05:35:07 - 05:35:08 - Seat 1
    05:35:08 - 05:35:38 - Seat 16
    05:35:38 - 05:35:41 - Seat 1
    05:35:41 - 05:36:07 - Seat 16
    05:36:07 - 05:36:13 - Seat 1
    05:36:13 - 05:36:19 - Seat 26
    05:36:22 - 05:36:23 - Seat 1
    05:36:23 - 05:37:20 - Seat 5
    05:37:22 - 05:37:24 - Seat 1
    05:37:24 - 05:37:54 - Seat 26
    05:37:56 - 05:37:57 - Seat 1
    05:37:58 - 05:38:37 - Seat 16
    05:38:38 - 05:38:46 - Seat 1
    05:38:47 - 05:39:20 - Seat 26
    05:39:22 - 05:39:25 - Seat 1
    05:39:25 - 05:39:46 - Seat 15
    05:39:46 - 05:40:09 - Seat 26
    05:40:19 - 05:40:47 - Seat 1
    05:59:54 - 05:59:59 - Seat 1
    06:00:01 - 06:00:55 - Seat 1
    06:00:59 - 06:03:29 - Seat 31
    06:03:32 - 06:03:37 - Seat 1
    06:03:37 - 06:04:41 - Seat 16
    06:04:42 - 06:06:13 - Seat 31
    06:06:13 - 06:06:20 - Seat 1
    06:06:20 - 06:07:08 - Seat 16
    06:07:10 - 06:07:17 - Seat 1
    06:07:17 - 06:07:30 - Seat 13
    06:07:31 - 06:08:56 - Seat 34
    06:08:57 - 06:09:05 - Seat 1
    06:09:10 - 06:09:11 - Seat 1
    06:09:11 - 06:09:45 - Seat 16
    06:09:46 - 06:09:49 - Seat 1
    06:09:49 - 06:10:13 - Seat 13
    06:10:13 - 06:11:13 - Seat 1
    06:11:13 - 06:11:52 - Seat 13
    06:11:54 - 06:11:57 - Seat 1
    06:11:58 - 06:12:34 - Seat 16
    06:12:36 - 06:12:47 - Seat 1
    06:12:54 - 06:13:00 - Seat 1
    06:13:05 - 06:14:50 - Seat 31
    06:14:52 - 06:14:54 - Seat 1
    06:14:55 - 06:15:11 - Seat 16
    06:15:11 - 06:17:51 - Seat 1
  13. 5.2.5

    Besluiten

    Het besluit over de programmabegroting (zie 5.2) is unaniem zonder stemming.

    Motie 2 D66,VVD 5.2 ambities Programmabegroting 2022 spreekt uit:
    om binnen de bestaande budgetten naar een hoger ambitie niveau te streven door:
    ● De genoemde streefcijfers van minimaal 5 & 6 naar minimaal het cijfer 7 ‘te tillen’
    - 1.3 Inwoners en bezoekers beoordelen onze recreatieve mogelijkheden minimaal met een 6
    - 2.2 Inwoners beoordelen de verkeersveiligheid minimaal met een 6
    - 4.2 Inwoners beoordelen het kunst- en cultuuraanbod met minimaal een 5
