Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 15 juni 2021

19:30 - 23:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.P.M. Meijers
Toelichting

Vanwege de corona-maatregelen is publiek helaas niet welkom. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    De voorzitter nodigt u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op dinsdag 15 juni 2021, aanvang 19.30 uur.
    De vergadering  wordt uitgezonden vanuit de raadzaal van het gemeentehuis van Buren, De Wetering 1 te Maurik.
    De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.buren.nl/De gemeente/Gemeenteraad/Agenda en vergaderstukken.
    De vergadering wordt uitgezonden via www.buren.nl/De gemeente/live-uitzendingen.

    Besluit

    De voorzitter opent de eerste fysieke raadsvergadering van dit jaar, die met inachtneming van de geldende coronamaatregelen wordt gehouden. Zij heet iedereen van harte welkom en spreekt de hoop uit dat op korte termijn het publiek ook weer in de raadzaal kan worden welkom geheten.
    De voorzitter licht toe dat de agendacommissie heeft besloten vanwege het grote aantal voorstellen deze ronde, aanstaande donderdag 17 juni opnieuw een raadsvergadering te houden. De voorzitter geeft de vergaderorde van deze vergadering aan en roept de raadsleden op medewerking te verlenen aan het op vlotte wijze doorlopen van deze zware agenda.

    00:03:38 - 00:06:27 - Seat 1
    00:06:27 - 00:07:17 - Seat 9
    00:07:17 - 00:08:01 - Seat 1
    00:08:01 - 00:08:13 - Seat 9
    00:08:13 - 00:08:16 - Seat 1
    00:08:16 - 00:08:48 - Seat 16
    00:08:48 - 00:14:33 - Seat 1
  2. 2

    Besluit

    Vastgesteld.

    00:13:35 - 00:14:33 - Seat 1
    00:14:33 - 00:15:02 - Seat 5
    00:15:02 - 00:15:20 - Seat 1
    00:15:20 - 00:15:32 - Seat 16
    00:15:32 - 00:20:09 - Seat 1
  3. 3

  4. 4

    00:16:01 - 00:20:09 - Seat 1
  5. 4.1

    Het ontwerpbestemmingsplan Buren, Allardhof fase 2 heeft ter inzage gelegen voor een periode van zes weken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
    Het bestemmingsplan maakt de bouw van 10 grondgebonden woningen mogelijk. In het kader van deze procedure is er een anterieure overeenkomst gesloten. Het college legt het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Er worden geen wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpplan.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Voorgesteld besluit

    1. Het bestemmingsplan ‘Buren, Allardhof 2e fase’ met IDN NL.IMRO.0214.BURAllardhoffase2-BVA1 ongewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan.
    2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

    Besluit

    1. Het bestemmingsplan ‘Buren, Allardhof 2e fase’ met IDN NL.IMRO.0214.BURAllardhoffase2-BVA1 ongewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan.
    2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    00:16:06 - 00:20:09 - Seat 1
  6. 4.2.1

    1. Met betrekking tot de GGD:
    a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.
    b. Het positieve saldo over 2020 terug te storten naar de deelnemende gemeenten.
    c. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, die wordt bekostigd door de gemeente Nijmegen vanuit de Decentrale Uitkering
    Vrouwenopvang (DUVO);
    d. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022, m.u.v. het opnemen van extra middelen t.b.v. de Omgevingswet.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Besluit

    1. Met betrekking tot de GGD:
    a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.
    b. Het positieve saldo over 2020 terug te storten naar de deelnemende gemeenten.
    c. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, die wordt bekostigd door de gemeente Nijmegen vanuit de Decentrale Uitkering
    Vrouwenopvang (DUVO);
    d. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022, m.u.v. het opnemen van extra middelen t.b.v. de Omgevingswet.

    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    00:16:49 - 00:20:09 - Seat 1
  7. 4.2.2

    2. Met betrekking tot Werkzaak:
    a. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2020 van Werkzaak;
    b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van Werkzaak.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Besluit

    2. Met betrekking tot Werkzaak:
    a. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2020 van Werkzaak;
    b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van Werkzaak.

    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    00:17:56 - 00:20:09 - Seat 1
  8. 4.2.3

    4. Met betrekking tot de RAR:
    a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Regionaal Archief Rivierenland;
    b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Regionaal Archief Rivierenland.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Besluit

    4. Met betrekking tot de RAR:
    a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Regionaal Archief Rivierenland;
    b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Regionaal Archief Rivierenland.

    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    00:18:19 - 00:20:09 - Seat 1
  9. 4.2.4

    6. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid:
    a. Een positieve zienswijze uit te brengen over de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
    b. Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Besluit

    6. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid:
    a. Een positieve zienswijze uit te brengen over de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
    b. Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

    Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

    00:18:44 - 00:20:09 - Seat 1
  10. 5

    00:19:10 - 00:20:09 - Seat 1
  11. 5.1

    Op 28 januari 2021 is het zon- en windbeleid in Buren door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt de eerste schets gegeven van de inpassing van zonne- en windenergie in Buren. De grootschalige ontwikkelingen zullen in de zoekgebieden plaatsvinden en voor kleinschalige initiatieven zijn er beperkte mogelijkheden in de rest van Buren. In dit voorstel zijn de landschappelijke uitgangspunten van inpassing dan wel toepassing van zonne- en windenergie  verder uitgewerkt. Dit kader is dan ook bedoeld als interpretatiekader voor initiatiefnemers en voor de  ruimtelijke toetsing door de gemeente. De focus ligt hierbij op de inpassing van zonne-energie en het preciezer bepalen van zoekgebieden voor de ontwikkeling van grootschalig zonne- en windenergie.


    Met deze beleidskaders maken wij vooraf aan het vergunningsproces duidelijk waar Buren staat en dat ruimtelijk goed onderbouwde en samenhangende plannen of initiatieven gevraagd worden. Dit ruimtelijke kader vormt samen met het participatiekader het flankerend beleid voor enkele afgewogen ontwikkelingen zonne- en windenergie in Buren.

    Stemuitslag

    voor 95%
    voor
    Raadsleden (20)

    Voorgesteld besluit

    In te stemmen met de ruimtelijke kaders zonne- en windenergie en daarvoor:
     1. De geschetste kaders voor de inpassing van zonnevelden als  beeldkwaliteit vast te stellen.
     2. Het voorgestelde gebied A15 Oost als zoekgebied vast te stellen en A15 West  aan te houden als reservegebied.

    Besluit

    (Geamendeerd)
    In te stemmen met de ruimtelijke kaders zonne- en windenergie en daarvoor:
    1. de geschetste kaders voor de inpassing van zonnevelden als beeldkwaliteit vast te stellen.
    2. Het voorgestelde gebied A15 Oost als zoekgebied vast te stellen (met als uiterste noordgrens de Panderweg tot de Veldstraat (i.p.v. de J. v.d. Leeweg) en A15 West  aan te houden als reservegebied.
    3. De voorwaarde te stellen dat bij windmolens alle op dat moment beschikbare technieken moeten worden aangewend om botsingen met vogels tot een minimum te beperken.

    De heer De Lange (PCG) neemt niet deel aan de beraadslagingen en onthoudt zich van stemming.


    Portefeuillehouder Neven zegt toe dat de mogelijkheden tot besparen een grote rol gaan spelen in de warmtevisie c.q. warmteplan.


    A1. Amendement PCG over verkleinen zoekgebied wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (12 stemmen (Gemeentebelangen, PCG, Mevrouw Van Dam, D66 en de heren Van de Bijl en Zaaijer (PCG)) voor en 8 stemmen (VVD, CDA, PvdA en PvdD) tegen.


    A2. Amendement PvdD over zonnevelden ruimtelijke kaders wordt met meerderheid van stemmen verworpen (2 stemmen (PvdD) voor en 18 stemmen (Gemeentebelangen, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA en VVD en de heren Van de Bijl en Zaaijer (PCG)) tegen.


    A3. Amendement PvdD over windmolens/vogels wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (16 stemmen (Gemeentebelangen, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA, PvdD en de heren Van de Bijl en Zaaijer (PCG)) voor en 4 stemmen (VVD) tegen.


    Geamendeerd voorstel: unaniem aangenomen.

    Amendementen

    Titel
    D.092847 verkleinen zoekgebied
    D.092848 zonnevelden ruimtelijke kaders
    D.092898 windmolens/vogels
    00:19:22 - 00:20:09 - Seat 1
    00:20:09 - 00:20:30 - Seat 13
    00:20:30 - 00:20:46 - Seat 1
    00:20:46 - 00:20:48 - Seat 13
    00:20:48 - 00:20:53 - Seat 1
    00:20:53 - 00:20:55 - Seat 11
    00:20:55 - 00:21:01 - Seat 1
    00:21:01 - 00:21:25 - Seat 11
    00:21:25 - 00:22:32 - Seat 1
    00:22:32 - 00:23:02 - Seat 22
    00:23:02 - 00:23:05 - Seat 1
    00:23:05 - 00:23:06 - Seat 11
    00:23:06 - 00:23:12 - Seat 1
    00:23:12 - 00:23:18 - Seat 11
    00:23:18 - 00:23:38 - Seat 1
    00:23:38 - 00:28:21 - Seat 11
    00:28:21 - 00:28:33 - Seat 1
    00:28:33 - 00:32:12 - Seat 11
    00:32:13 - 00:32:20 - Seat 1
    00:32:21 - 00:36:48 - Seat 9
    00:36:48 - 00:37:12 - Seat 1
    00:37:12 - 00:40:05 - Seat 9
    00:40:05 - 00:40:09 - Seat 1
    00:40:09 - 00:42:26 - Seat 9
    00:42:26 - 00:42:44 - Seat 1
    00:42:54 - 00:42:56 - Seat 1
    00:42:56 - 00:42:58 - Seat 9
    00:42:59 - 00:43:09 - Seat 1
    00:43:09 - 00:44:01 - Seat 16
    00:44:02 - 00:44:04 - Seat 18
    00:44:04 - 00:44:25 - Seat 1
    00:44:25 - 00:54:06 - Seat 16
    00:54:08 - 00:55:32 - Seat 1
    00:55:32 - 00:55:42 - Seat 18
    00:55:42 - 00:55:44 - Seat 1
    00:55:45 - 00:56:15 - Seat 1
    00:56:18 - 00:56:20 - Seat 1
    00:56:22 - 00:59:44 - Seat 18
    00:59:44 - 00:59:59 - Seat 1
    00:59:59 - 01:03:33 - Seat 20
    01:03:33 - 01:03:42 - Seat 1
    01:03:42 - 01:07:12 - Seat 15
    01:07:12 - 01:07:23 - Seat 1
    01:07:23 - 01:10:24 - Seat 22
    01:10:24 - 01:10:30 - Seat 1
    01:10:30 - 01:12:48 - Seat 22
    01:12:48 - 01:13:06 - Seat 1
    01:13:06 - 01:19:38 - Seat 5
    01:19:38 - 01:19:49 - Seat 1
    01:19:49 - 01:20:12 - Seat 5
    01:20:12 - 01:20:25 - Seat 1
    01:20:25 - 01:20:53 - Seat 5
    01:20:53 - 01:20:58 - Seat 1
    01:21:05 - 01:21:06 - Seat 1
    01:21:06 - 01:21:23 - Seat 16
    01:21:23 - 01:22:51 - Seat 1
    01:22:52 - 01:36:22 - Seat 31
    01:36:25 - 01:37:30 - Seat 1
    01:37:30 - 01:40:31 - Seat 11
    01:40:31 - 01:40:52 - Seat 1
    01:40:52 - 01:43:36 - Seat 9
    01:43:36 - 01:43:39 - Seat 1
    01:43:40 - 01:43:51 - Seat 16
    01:43:51 - 01:44:16 - Seat 1
    01:44:16 - 01:48:56 - Seat 16
    01:48:59 - 01:49:24 - Seat 1
    01:49:24 - 01:49:26 - Seat 18
    01:49:26 - 01:50:22 - Seat 22
    01:50:22 - 01:50:25 - Seat 1
    01:50:25 - 01:51:10 - Seat 16
    01:51:12 - 01:51:20 - Seat 1
    01:51:20 - 01:52:58 - Seat 5
    01:52:58 - 01:53:05 - Seat 1
    01:53:05 - 01:53:30 - Seat 5
    01:53:30 - 01:53:31 - Seat 1
    01:53:31 - 01:53:40 - Seat 11
    01:53:40 - 01:53:42 - Seat 1
    01:53:42 - 01:54:22 - Seat 11
    01:54:22 - 01:54:24 - Seat 1
    01:54:24 - 01:55:19 - Seat 16
    01:55:19 - 01:55:45 - Seat 1
    01:55:45 - 01:56:20 - Seat 18
    01:56:22 - 01:56:36 - Seat 9
    01:56:36 - 01:56:59 - Seat 1
    01:56:59 - 01:57:00 - Seat 15
    01:57:00 - 01:58:15 - Seat 18
    01:58:16 - 01:58:19 - Seat 1
    01:58:19 - 02:00:03 - Seat 20
    02:00:03 - 02:00:04 - Seat 18
    02:00:04 - 02:00:06 - Seat 1
    02:00:06 - 02:00:46 - Seat 18
    02:00:47 - 02:02:37 - Seat 20
    02:02:37 - 02:02:46 - Seat 1
    02:02:46 - 02:02:47 - Seat 20
    02:02:47 - 02:03:08 - Seat 16
    02:03:08 - 02:03:34 - Seat 1
    02:03:34 - 02:03:35 - Seat 20
    02:03:36 - 02:04:05 - Seat 20
    02:04:05 - 02:04:10 - Seat 1
    02:04:10 - 02:04:23 - Seat 9
    02:04:23 - 02:04:24 - Seat 1
    02:04:24 - 02:05:07 - Seat 20
    02:05:07 - 02:05:13 - Seat 1
    02:05:13 - 02:05:18 - Seat 20
    02:05:19 - 02:05:24 - Seat 9
    02:05:24 - 02:05:25 - Seat 1
    02:05:25 - 02:05:45 - Seat 9
    02:05:45 - 02:05:50 - Seat 1
    02:05:50 - 02:07:03 - Seat 20
    02:07:06 - 02:07:12 - Seat 1
    02:07:12 - 02:07:19 - Seat 9
    02:07:19 - 02:07:21 - Seat 1
    02:07:21 - 02:08:42 - Seat 20
    02:08:42 - 02:08:50 - Seat 1
    02:08:50 - 02:08:52 - Seat 20
    02:08:52 - 02:08:56 - Seat 1
    02:08:56 - 02:10:15 - Seat 15
    02:10:15 - 02:10:22 - Seat 1
    02:10:22 - 02:10:23 - Seat 15
    02:10:24 - 02:10:45 - Seat 9
    02:10:45 - 02:10:49 - Seat 1
    02:10:49 - 02:11:42 - Seat 15
    02:11:42 - 02:11:44 - Seat 1
    02:11:44 - 02:13:16 - Seat 15
    02:13:16 - 02:13:45 - Seat 1
    02:13:45 - 02:13:49 - Seat 15
    02:13:49 - 02:14:19 - Seat 16
    02:14:19 - 02:14:37 - Seat 1
    02:14:37 - 02:15:14 - Seat 15
    02:15:15 - 02:15:20 - Seat 1
    02:15:20 - 02:19:50 - Seat 22
    02:19:50 - 02:20:01 - Seat 1
    02:20:01 - 02:20:23 - Seat 22
    02:20:23 - 02:20:28 - Seat 1
    02:20:29 - 02:24:02 - Seat 5
    02:24:02 - 02:24:03 - Seat 1
    02:24:03 - 02:24:04 - Seat 5
    02:24:04 - 02:24:06 - Seat 5
    02:24:06 - 02:24:08 - Seat 1
    02:24:08 - 02:24:09 - Seat 5
    02:24:09 - 02:24:10 - Seat 5
    02:24:10 - 02:24:11 - Seat 5
    02:24:11 - 02:24:13 - Seat 1
    02:24:13 - 02:24:14 - Seat 1
    02:24:14 - 02:24:15 - Seat 1
    02:24:15 - 02:24:16 - Seat 1
    02:24:16 - 02:24:17 - Seat 1
    02:24:17 - 02:24:50 - Seat 5
    02:24:50 - 02:24:51 - Seat 5
    02:24:51 - 02:24:57 - Seat 1
    02:24:57 - 02:25:00 - Seat 1
    02:25:00 - 02:25:01 - Seat 5
    02:25:01 - 02:25:02 - Seat 1
    02:25:02 - 02:25:16 - Seat 5
    02:25:16 - 02:25:37 - Seat 1
    02:25:37 - 02:25:57 - Seat 9
    02:25:57 - 02:26:35 - Seat 1
    02:26:36 - 02:27:30 - Seat 5
    02:27:30 - 02:27:32 - Seat 1
    02:27:32 - 02:28:18 - Seat 5
    02:28:19 - 02:28:29 - Seat 1
    02:28:29 - 02:29:35 - Seat 22
    02:29:35 - 02:29:41 - Seat 1
    02:29:41 - 02:29:49 - Seat 22
    02:29:49 - 02:29:55 - Seat 1
    02:29:55 - 02:30:33 - Seat 16
    02:30:34 - 02:30:40 - Seat 1
    02:30:40 - 02:30:54 - Seat 18
    02:30:56 - 02:30:57 - Seat 1
    02:30:57 - 02:31:57 - Seat 20
    02:32:00 - 02:32:03 - Seat 1
    02:32:03 - 02:32:22 - Seat 26
    02:32:22 - 02:32:32 - Seat 1
    02:32:32 - 02:33:34 - Seat 5
    02:33:34 - 02:34:09 - Seat 1
    02:34:09 - 02:34:27 - Seat 9
    02:34:27 - 02:34:49 - Seat 1
    02:34:50 - 02:36:43 - Seat 31
    02:36:43 - 02:36:47 - Seat 16
    02:36:47 - 02:37:04 - Seat 1
    02:37:04 - 02:37:58 - Seat 16
    02:38:00 - 02:40:31 - Seat 1
    02:40:38 - 02:40:40 - Seat 11
    02:40:41 - 02:41:08 - Seat 1
    02:41:08 - 02:41:31 - Seat 16
    02:41:32 - 02:41:36 - Seat 16
    02:41:36 - 02:43:39 - Seat 1
    02:43:39 - 02:43:43 - Seat 16
    02:43:44 - 02:44:29 - Seat 25
    02:44:29 - 02:44:35 - Seat 1
    02:44:35 - 02:45:07 - Seat 25
    02:45:08 - 02:45:15 - Seat 1
    02:45:16 - 02:45:40 - Seat 16
    02:45:42 - 02:45:48 - Seat 1
    02:45:48 - 02:45:59 - Seat 9
    02:46:01 - 02:46:03 - Seat 1
    02:46:03 - 02:46:14 - Seat 5
    02:46:15 - 02:46:41 - Seat 1
    02:46:41 - 02:46:46 - Seat 16
    02:46:46 - 02:50:52 - Seat 1
    02:50:52 - 02:51:02 - Seat 11
    02:51:02 - 02:51:10 - Seat 1
    02:51:10 - 02:51:14 - Seat 11
    02:51:14 - 02:51:25 - Seat 1
    02:51:25 - 02:51:27 - Seat 11
    02:51:27 - 02:51:31 - Seat 1
    02:51:31 - 02:51:37 - Seat 16
    02:51:37 - 02:52:06 - Seat 1
    02:52:06 - 02:52:09 - Seat 18
    02:52:09 - 02:54:41 - Seat 1
    02:54:41 - 02:55:04 - Seat 9
    02:55:04 - 02:56:02 - Seat 1
  12. 5.2

    De raad heeft op 28 januari 2021 het Beleidsplan zonne- en windenergie vastgesteld. Daarbij heeft de raad in een motie vastgesteld dat een ‘routekaart’ voor participatie in initiatieven voor zonne- en windenergie ontwikkeld wordt. Bij het uitwerken heeft dat vorm gekregen in een breder ‘Participatiekader duurzame energie Buren’ met de gevraagde routekaart die u hierbij voorgelegd wordt. Samen met het ruimtelijk kader zonne- en windenergie vormt dit voorstel over participatie het flankerend beleid om initiatieven in het kader van het zonne- en windenergiebeleid goed uit te voeren.
    Dit participatiekader maakt duidelijk onder welke voorwaarden en in welke fasen van een project participatie in zonne- en windenergieprojecten in Buren kan plaatsvinden.
    Inwoners, ondernemers en organisaties in Buren kunnen daarmee zien wanneer ze kunnen participeren in die projecten. Het participatiekader geeft ook duidelijkheid aan de initiatiefnemer of projectontwikkelaar die duurzame energie wil gaan opwekken. Daarom zijn randvoorwaarden benoemd die aangeven hoe een initiatiefnemer de samenleving in Buren dient te betrekken bij een duurzaam energieproject.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Raadsleden (21)

    Voorgesteld besluit

    1. Het ‘Participatiekader zonne- en windenergie’ vast te stellen met als
        uitgangspunten:
         1.1   Een initiatiefnemer een participatieplan dient op te stellen volgens voorwaarden die verder gaan dan landelijke gedragscodes voor energie uit zon en wind;
         1.2   Tijdens wettelijke inspraakprocedures ‘boven’-wettelijke participatie georganiseerd wordt door de gemeente;
         1.3   Lokaal rendement beschikbaar komt met onder andere financiële participatie van inwoners en een omgevingsfonds;
         1.4   De gemeente per project tijd en budget reserveert om een goede ondersteunende communicatie te verzorgen, aanvullend op de participatie die de initiatiefnemer organiseert.
    2: Het college opdracht te geven de organisatie van een ‘Omgevingsfonds duurzame energie’ voor te bereiden door oprichting van een stichting.

    Besluit

    (Geamendeerd)
    1. Het ‘Participatiekader zonne- en windenergie’ vast te stellen met als
        uitgangspunten:
         1.1   Een initiatiefnemer een participatieplan dient op te stellen volgens voorwaarden die verder gaan dan landelijke gedragscodes voor energie uit zon en wind;
         1.2   Tijdens wettelijke inspraakprocedures ‘boven’-wettelijke participatie georganiseerd wordt door de gemeente;
         1.3   Lokaal rendement beschikbaar komt met onder andere financiële participatie van inwoners en een omgevingsfonds;
         1.4   De gemeente per project tijd en budget reserveert om een goede ondersteunende communicatie te verzorgen, aanvullend op de participatie die de initiatiefnemer organiseert.
    2: Het college opdracht te geven de organisatie van een ‘Omgevingsfonds duurzame energie’ voor te bereiden door oprichting van een stichting.
    3: De voorwaarde te stellen dat bij windmolens alle op dat moment beschikbare technieken moeten worden aangewend om botsingen met vogels tot een minimum te beperken.

    A3. Amendement PvdD over windmolens/vogels wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (17 stemmen (Gemeentebelangen, PCG, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA en PvdD) voor en 4 stemmen (VVD) tegen.


    A.9 Amendement PvdA en VVD over participatiekaders wordt met meerderheid van stemmen verworpen (7 stemmen (PvdA, PvdD en VVD) voor en 14 stemmen Gemeentebelangen, PCG, Mevrouw Van Dam, D66 en CDA) tegen.


    Geamendeerd voorstel: unaniem aangenomen.


    M.1  Motie D66 over maatschappelijk tender wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (20 stemmen (Gemeentebelangen, VVD, PvdD, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA en de heren Van de Bijl en Zaaijer (PCG)) voor en 1 stem (de heer De Lange (PCG)) tegen.


    Portefeuillehouder Neven zegt toe de kosten van een maatschappelijke tender te onderzoeken.


    Stemverklaringen Gemeentebelangen, PvdA,  PvdD en VVD.

    Amendementen

    Titel
    D.092900 Participatiekaders

    Moties

    Titel
    D.092902 maatschappelijke tender
    00:19:50 - 00:20:09 - Seat 1
    00:20:09 - 00:20:30 - Seat 13
    00:20:30 - 00:20:46 - Seat 1
    00:20:46 - 00:20:48 - Seat 13
    00:20:48 - 00:20:53 - Seat 1
    00:20:53 - 00:20:55 - Seat 11
    00:20:55 - 00:21:01 - Seat 1
    00:21:01 - 00:21:25 - Seat 11
    00:21:25 - 00:22:32 - Seat 1
    00:22:32 - 00:23:02 - Seat 22
    00:23:02 - 00:23:05 - Seat 1
    00:23:05 - 00:23:06 - Seat 11
    00:23:06 - 00:23:12 - Seat 1
    00:23:12 - 00:23:18 - Seat 11
    00:23:18 - 00:23:38 - Seat 1
    00:23:38 - 00:28:21 - Seat 11
    00:28:21 - 00:28:33 - Seat 1
    00:28:33 - 00:32:12 - Seat 11
    00:32:13 - 00:32:20 - Seat 1
    00:32:21 - 00:36:48 - Seat 9
    00:36:48 - 00:37:12 - Seat 1
    00:37:12 - 00:40:05 - Seat 9
    00:40:05 - 00:40:09 - Seat 1
    00:40:09 - 00:42:26 - Seat 9
    00:42:26 - 00:42:44 - Seat 1
    00:42:54 - 00:42:56 - Seat 1
    00:42:56 - 00:42:58 - Seat 9
    00:42:59 - 00:43:09 - Seat 1
    00:43:09 - 00:44:01 - Seat 16
    00:44:02 - 00:44:04 - Seat 18
    00:44:04 - 00:44:25 - Seat 1
    00:44:25 - 00:54:06 - Seat 16
    00:54:08 - 00:55:32 - Seat 1
    00:55:32 - 00:55:42 - Seat 18
    00:55:42 - 00:55:44 - Seat 1
    00:55:45 - 00:56:15 - Seat 1
    00:56:18 - 00:56:20 - Seat 1
    00:56:22 - 00:59:44 - Seat 18
    00:59:44 - 00:59:59 - Seat 1
    00:59:59 - 01:03:33 - Seat 20
    01:03:33 - 01:03:42 - Seat 1
    01:03:42 - 01:07:12 - Seat 15
    01:07:12 - 01:07:23 - Seat 1
    01:07:23 - 01:10:24 - Seat 22
    01:10:24 - 01:10:30 - Seat 1
    01:10:30 - 01:12:48 - Seat 22
    01:12:48 - 01:13:06 - Seat 1
    01:13:06 - 01:19:38 - Seat 5
    01:19:38 - 01:19:49 - Seat 1
    01:19:49 - 01:20:12 - Seat 5
    01:20:12 - 01:20:25 - Seat 1
    01:20:25 - 01:20:53 - Seat 5
    01:20:53 - 01:20:58 - Seat 1
    01:21:05 - 01:21:06 - Seat 1
    01:21:06 - 01:21:23 - Seat 16
    01:21:23 - 01:22:51 - Seat 1
    01:22:52 - 01:36:22 - Seat 31
    01:36:25 - 01:37:30 - Seat 1
    01:37:30 - 01:40:31 - Seat 11
    01:40:31 - 01:40:52 - Seat 1
    01:40:52 - 01:43:36 - Seat 9
    01:43:36 - 01:43:39 - Seat 1
    01:43:40 - 01:43:51 - Seat 16
    01:43:51 - 01:44:16 - Seat 1
    01:44:16 - 01:48:56 - Seat 16
    01:48:59 - 01:49:24 - Seat 1
    01:49:24 - 01:49:26 - Seat 18
    01:49:26 - 01:50:22 - Seat 22
    01:50:22 - 01:50:25 - Seat 1
    01:50:25 - 01:51:10 - Seat 16
    01:51:12 - 01:51:20 - Seat 1
    01:51:20 - 01:52:58 - Seat 5
    01:52:58 - 01:53:05 - Seat 1
    01:53:05 - 01:53:30 - Seat 5
    01:53:30 - 01:53:31 - Seat 1
    01:53:31 - 01:53:40 - Seat 11
    01:53:40 - 01:53:42 - Seat 1
    01:53:42 - 01:54:22 - Seat 11
    01:54:22 - 01:54:24 - Seat 1
    01:54:24 - 01:55:19 - Seat 16
    01:55:19 - 01:55:45 - Seat 1
    01:55:45 - 01:56:20 - Seat 18
    01:56:22 - 01:56:36 - Seat 9
    01:56:36 - 01:56:59 - Seat 1
    01:56:59 - 01:57:00 - Seat 15
    01:57:00 - 01:58:15 - Seat 18
    01:58:16 - 01:58:19 - Seat 1
    01:58:19 - 02:00:03 - Seat 20
    02:00:03 - 02:00:04 - Seat 18
    02:00:04 - 02:00:06 - Seat 1
    02:00:06 - 02:00:46 - Seat 18
    02:00:47 - 02:02:37 - Seat 20
    02:02:37 - 02:02:46 - Seat 1
    02:02:46 - 02:02:47 - Seat 20
    02:02:47 - 02:03:08 - Seat 16
    02:03:08 - 02:03:34 - Seat 1
    02:03:34 - 02:03:35 - Seat 20
    02:03:36 - 02:04:05 - Seat 20
    02:04:05 - 02:04:10 - Seat 1
